Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Damen 19 Elite (10) 8.8 km 170 Hm 22 P
1 11 Dobke, Marika 82 USC Leipzig 1:05:13
2 6 Dresen, Elisa 80 Bielefelder TG 1:06:31
3 5 Kärger, Luise 78 USC Leipzig 1:06:52
4 12 Tröße, Christiane 81 SV TU Ilmenau 1:08:07
5 10 Conrad, Brit 76 USV TU Dresden 1:09:04
6 9 Kraemer, Jitka 87 Post SV Dresden 1:11:20
7 7 Kretzschmar, Anne 84 USV TU Dresden 1:12:52
8 8 Schlaefke, Bettina 81 DJK Adler Bottrop 1:13:11
9 3 Seib, Jenny 86 TK Hannover 1:19:00
4 Kundisch, Sieglinde 82 USV TU Dresden N Ang
Herren 21 Elite (16) 15.8 km 360 Hm 33 P
1 19 Bader, Leif 82 Post SV Dresden 1:35:53
2 28 Horst, Ingo 77 TV 1898 Alsbach 1:40:28
3 21 Fischer, Axel 76 Bielefelder TG 1:40:50
4 25 Thierolf, Michael 62 TV 1898 Alsbach 1:46:17
5 23 Hofmeister, Christoph 84 MTK Bad Harzburg 1:47:15
6 15 Köhler, Jens 68 Braunschweiger MTV 1:47:57
7 16 Kundisch, Wieland 85 USV TU Dresden 1:48:26
8 29 von Dalowski, Jan 84 Post SV Dresden 1:49:59
9 30 Kocbach, Jan 72 Fana IL 1:56:00
10 26 Stamer, Joachim 72 MTK Bad Harzburg 1:57:30
11 17 Schröder, Tim 78 USC Leipzig 1:59:18
12 18 Schädler, Florian 85 SV Baindt 2:02:08
13 24 Härtelt, Daniel 81 SSV Planet Radebeul 2:15:29
20 Prolingheuer, Markus 72 TV 1898 Alsbach Aufg
22 Schulte-Zurhausen, Roman 84 DJK Adler Bottrop Aufg
27 Henrich-Franke, Christian 75 OLG Siegerland N Ang
Damen -10 (6) 2.7 km 40 Hm 11 P
1 34 Friedrichs, Birte 98 MTV Seesen 29:56
2 39 Weber, Charlene 97 OSC Kassel 30:16
3 38 Martin, Lilly 96 OSC Kassel 32:48
4 36 Lippross, Charlotte 96 OSC Kassel 39:04
5 35 Mühlstein/Werner, Carla/Anna OSC Kassel 42:08
37 Krumme, Melissa 97 OSC Kassel N Ang
Herren -10 (11) 2.7 km 40 Hm 11 P
1 41 Struckmann, Magnus 96 Braunschweiger MTV 23:21
2 40 Dähnn, Kjell 96 MTK Bad Harzburg 26:31
3 52 Döhler, Erik 98 TUS Karlsruhe-Rüppurr 27:23
4 51 Hennseler, Ole 98 MTV Seesen 32:19
5 45 Lange, Korbinian 97 SV Mietraching 32:26
6 43 Dresel, Jonas 97 SC Klecken 34:58
7 47 Finkenstädt/Drese, Till/Felix OLV Uslar 36:04
8 42 Käse/Haiyer, Dennis/Lina OSC Kassel 38:15
9 48 Berger, Patrick 97 OLV Steinberg 39:19
10 44 Zelenin, Dimitri 97 USG Chemnitz 53:31
46 Range/Neidnicht, Fabian/Mauric OSC Kassel Fehlst
Damen -12 (12) 3.2 km 50 Hm 12 P
1 62 Fuchs, Marie 94 TSG Helberhausen 28:44
2 55 Greiner, Annkathrin 94 TSV Grünwald 34:52
3 66 Friebe, Anna 95 USV Jena 39:12
4 59 Rothaug, Sabine 94 OSC Kassel 46:24
5 58 Zelenina, Alexandra 94 USG Chemnitz 49:23
6 57 Hirschmiller, Judith 94 TGV Horn 52:25
7 56 Arnold, Jennifer 95 TOLF Berlin 55:20
8 63 Gierlach, Julia 95 WOLF Haltern 1:02:00
9 65 Drese, Johanna 95 OLV Uslar 1:26:33
60 Ni, Anita 95 OLV Steinberg Aufg
61 Bartsch, Alexandra 95 TOLF Berlin N Ang
64 Ment, Isabel 94 OLV Steinberg N Ang
Herren -12 (12) 3.2 km 50 Hm 12 P
1 78 Holthoff, Nils 95 OLV Steinberg 28:43
2 79 Klauer, Marten 95 OLF Mainz 29:51
3 69 Schliebener, Jan 95 OLV Uslar 30:13
4 77 Finkenstädt, Malte 94 OLV Uslar 31:38
5 72 Dirks, Hannes 94 TG 1860 Münden 31:56
6 73 Berger, Nils 95 OLV Steinberg 32:04
7 76 Moll, David 94 OLG Siegerland 35:12
8 50 Kipp, Christoph 95 TUS Lübbecke 36:18
9 70 Doetsch, Simeon 95 OLV Steinberg 37:24
10 71 Penning, Alvar 94 TUS Lübbecke 38:26
11 74 Schaal, David 95 TV Kippenheim 54:33
75 Graumann, Leo 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide N Ang
Damen -14 (16) 4.1 km 70 Hm 14 P
1 88 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 04 33:01
2 94 Lösch, Susen 93 USV Jena 35:22
3 87 Röhnert, Karolin 92 SSV Planet Radebeul 36:06
4 95 Drese, Jessica 93 OLV Uslar 37:17
5 86 Kleist, Meike 92 TSC Eintra Dortmund 39:37
6 84 Nieke, Corinna 93 USV TU Dresden 41:35
7 97 Ni, Erika 92 OLV Steinberg 41:43
8 82 Schmidt, Johanna Planeta Radebeul 46:29
9 90 Beckmann, Linda 93 DJK Adler Bottrop 48:06
10 83 Michel, Laura 92 OLG Siegerland 48:11
11 85 Finkenstädt, Laura 92 OLV Uslar 56:56
12 96 Drechsel, Elisabeth 93 USV TU Dresden 57:55
13 89 Gierlach, Anna 93 WOLF Haltern 1:09:09
92 König, Sandra 92 OLG Ortenau Fehlst
93 Olschowski, Katharina 92 OLV Steinberg Fehlst
91 Hempfling, Sarah 92 USV Jena N Ang
Herren -14 (19) 4.8 km 85 Hm 17 P
1 118 Prunsche, Christoph 92 TUS Lübbecke 37:32
2 114 Berger, Shankara Isha 93 OLV Steinberg 37:41
3 107 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 39:41
4 119 Schomburg, Sebastian 92 Gymnasion Offenbach 44:38
5 111 Hagedorn, Dean 92 TSC Eintra Dortmund 46:36
6 101 Gorecki, Martin 92 USV Jena 48:38
7 103 Zelenin, Anatolij 93 USG Chemnitz 50:43
8 102 Schwirten, Raphael 92 SC Oberodenthal 53:48
9 113 Dresel, Partick 92 SC Klecken 56:44
10 104 Dresel, Markus 92 SC Klecken 57:41
11 120 Krassowizkij, Jaroslaw 92 DJK Adler Bottrop 1:01:43
12 105 Brandt, Johannes 93 SV TU Ilmenau 1:02:02
13 116 Schilli, Mario 93 OLG Ortenau 1:05:52
14 115 Krüger, Oliver 92 TOLF Berlin 1:14:11
15 110 Dittmar, Valentin 92 SV Schmalkalden 04 1:14:53
16 106 Lippross, Yannic 93 OSC Kassel 1:17:42
17 117 Dumnitz, Robin 93 OLV Uslar 1:31:55
112 Köhler, Daniel 92 TG 1860 Münden N Ang
108 Neuhaus, Holger 93 SC Oberodenthal N Ang
Damen -16 (13) 5.5 km 110 Hm 17 P
1 130 Lange, Maria 91 SV Mietraching 45:15
2 135 Krämer, Anna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 47:34
3 134 Greiner, Josephine 91 TSV Grünwald 50:17
4 124 Biller, Anna 92 SV Mietraching 52:16
5 133 Dumnitz, Tatjana 90 OLV Uslar 53:55
6 131 Scheler, Johanna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 54:16
7 127 Geiger, Nina 92 SV Mietraching 54:29
8 129 Göbel, Claudia 90 SV KOWEG Görlitz 54:39
9 132 Roßberg, Sylva 91 USG Chemnitz 54:57
10 125 Pabst, Svenja 90 TG 1860 Münden 57:00
11 128 Jugenheimer, Alina 90 TV 1894 Coburg-Neuses 57:43
12 136 Lederer, Stefanie 92 SV Mietraching 58:57
13 126 Graumann, Friederike 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:02:01
Herren -16 (35) 7.1 km 130 Hm 20 P
1 167 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 41:47
2 171 Kretzschmar, Matthias 90 OLV Weimar 48:36
3 147 Berger, Immanuel 90 OLV Steinberg 49:46
4 138 Cruse, Franz 91 SV Robotron Dresden 50:48
5 146 Kerschl, Florian 90 SV Mietraching 51:47
6 145 Späth, Felix 91 OLG Siegerland 53:45
7 161 Kossack, Paul 91 Post SV Dresden 53:49
8 143 Kraemer, Andrei 91 Post SV Dresden 1:00:59
9 164 Stengel, David 90 TV 1894 Coburg-Neuses 1:02:14
10 155 Scheler, Fabian 91 TV 1894 Coburg-Neuses 1:04:37
11 163 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 1:04:46
12 157 Nitzsche, Frank 90 USV TU Dresden 1:05:18
13 152 Schilli, David 90 OLG Ortenau 1:05:19
14 153 Friebe, Martin 90 USV Jena 1:06:31
15 158 Krämer, Jakob 91 TV 1894 Coburg-Neuses 1:08:49
16 151 David, Daniel 91 SV Mietraching 1:09:38
17 172 Aigner, Julian 90 SV Mietraching 1:10:00
18 139 Knitsch, Sebastian 90 USG Chemnitz 1:10:59
19 150 Klauer, Thomas 90 OLF Mainz 1:11:06
20 144 Richter, Justus 91 USG Chemnitz 1:11:41
21 159 Wagner, Arne 91 OLV Steinberg 1:14:09
22 142 Vetter, Fabian 91 TV 1894 Coburg-Neuses 1:17:09
23 165 Gorecki, Johannes 90 USV Jena 1:17:38
24 169 Clemens, Christopher 91 TV 1894 Coburg-Neuses 1:19:50
25 141 Duesmann, Christian 91 TUS Lübbecke 1:23:45
26 170 Staub, Markus 91 USG Chemnitz 1:34:25
27 166 Dirkes, Steffen 90 OLG Bramgau 1:37:34
28 160 Schwirten, Benedict 90 SC Oberodenthal 1:39:46
29 168 Rathmann, Sepp 91 SV Schmalkalden 04 1:40:39
30 140 Woller, Björn 90 TOLF Berlin 1:52:02
31 154 Neuhaus, Hennes 91 SC Oberodenthal 2:37:15
149 Jugenheimer, Robin 91 TV 1894 Coburg-Neuses Fehlst
148 Below, Konstantin 91 OLG Siegerland Fehlst
162 Kucza, Jan 91 TGV Horn N Ang
156 Gündner, Niko 91 TV Kippenheim N Ang
Damen -18 (15) 6.5 km 90 Hm 18 P
1 189 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 47:24
2 179 Fritsche, Anne 89 SV KOWEG Görlitz 48:28
3 188 Jänich, Isabell 88 TOLF Berlin 53:21
4 180 Seib, Elisabeth 89 TK Hannover 56:01
5 184 Grunau, Ines 88 DJK Adler Bottrop 56:29
6 175 Juras, Sandra 89 SV KOWEG Görlitz 57:06
7 182 Ritter, Freya 89 SV TU Ilmenau 57:48
8 176 Richter, Undine 89 USG Chemnitz 58:52
9 178 Kempin, Tatjana 88 SC Oberodenthal 1:00:20
10 185 Harter, Leoni 89 OLG Ortenau 1:03:56
11 187 Hellmann, Jennifer 88 USV TU Dresden 1:04:17
12 183 Peisker, Gundula 88 USV TU Dresden 1:11:51
13 181 Melhem, Sophia 88 USV TU Dresden 1:14:55
190 Below, Katharina 88 OLG Siegerland Fehlst
186 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland N Ang
Herren -18 (32) 8.8 km 170 Hm 22 P
1 214 Brandt, Christoph 98 SV TU Ilmenau 54:10
2 213 Lützkendorf, Paul 89 OLV Weimar 56:45
3 207 Röhnert, Max 89 SSV Planet Radebeul 1:00:00
4 225 Göbel, Falk 88 USV TU Dresden 1:01:02
5 218 Zentgraf, Georg 89 USV Jena 1:03:51
6 221 Kunzendorf, Andreas 88 Gundelfinger Turnerschaft 1:03:58
7 200 Mikuschek, Christoph 88 OLV Steinberg 1:04:10
8 202 Schmidt, Jan 89 TV 1894 Coburg-Neuses 1:04:41
9 204 Heizmann, Johannes 89 OLG Ortenau 1:06:24
10 220 Heizmann, Marcus 88 OLG Ortenau 1:06:33
11 222 Cionoiu, Sebastian 89 TV Coburg-Ketschendorf 1:07:08
12 212 Lange, Sebastian 89 SV Mietraching 1:09:15
13 219 Bertoti, Robert 88 USV Jena 1:13:22
14 197 Aigner, Simon 88 SV Mietraching 1:14:12
15 199 Klause, Constantin 89 DJK Adler Bottrop 1:15:19
16 208 Dumnitz, Bastian 88 OLV Uslar 1:18:24
17 223 Forkel, Benjamin 88 TV 1894 Coburg-Neuses 1:18:43
18 210 Boeck, Sascha 89 Kaulsdorfer OLV 1:24:18
19 195 Lauterbach, Marcus 89 USV Jena 1:29:08
20 194 Klauer, David 88 OLF Mainz 1:30:45
21 216 Hanses, Frederik 88 OLG Bramgau 1:32:45
22 203 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 1:40:19
23 215 Hübschmann, Ralf 89 SV KOWEG Görlitz 1:53:53
24 196 Ulrich, Christoph 88 Kaulsdorfer OLV 1:53:59
25 224 Graumann, Bodo 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:55:37
26 209 Knoblauch, Albrecht 88 USV TU Dresden 1:59:04
27 201 Gomoll, Jakob 88 OLV Weimar 2:13:14
198 Dienemann, Christian 88 USV Jena Fehlst
205 Leideck, Henning 89 USV TU Dresden Aufg
211 Biller, Georg jun 88 WSV Bernried N Ang
206 Kaminsky, Per 89 BSV Halle-Ammendorf N Ang
217 Holloway, Timo 89 MTV Seesen N Ang
Herren -20 (15) 11.5 km 195 Hm 25 P
1 243 Lösch, Sören 87 USV Jena 1:09:18
2 242 Leideck, Karsten 86 USV TU Dresden 1:12:26
3 230 Riechers, Sören 87 Bielefelder TG 1:21:55
4 227 Schumann, Moritz 87 OLV Weimar 1:25:03
5 237 Czioska, Paul 86 OLF Mainz 1:29:14
6 236 Berger, Ananda Michael 87 OLV Steinberg 1:30:36
7 231 Bergmann, Florian 89 SV TU Ilmenau 1:32:42
8 241 Brettschneider, Moritz 86 Kaulsdorfer OLV 1:50:09
9 229 Krassowizkij, Rostislaw 86 OLF Mainz 1:51:26
10 232 Bohnens, Carsten 87 TG 1860 Münden 2:00:54
11 228 Holtsche, Manuel 87 OLV Steinberg 2:22:54
239 Vetter, Benjamin 87 TV 1894 Coburg-Neuses Aufg
238 Jensch, Marco 87 OLV Potsdam Aufg
233 Glowka, Niklas 87 TSC Eintra Dortmund N Ang
234 Gaedtke, Max 86 Gundelfinger Turnerschaft N Ang
Damen 19 A Kurz (24) 5.2 km 95 Hm 19 P
1 266 Bumann, Katja 75 TG Northeim 41:50
2 265 Resch, Nadine 76 DJK Adler Bottrop 51:39
3 259 Junghanß, Diana 70 Post SV Dresden 53:06
4 247 Ehrl, Blandine 80 MTK Bad Harzburg 54:20
5 251 Hartmann, Wiebke 77 TGV Horn 59:20
6 246 Conrad, Anne 71 SV Bad Düben 1:07:50
7 255 Schmetzke, Annika 81 Bielefelder TG 1:08:16
8 699 Hätscher, Franziska 82 USV Jena 1:08:50
9 248 Juras, Kerstin 67 SV KOWEG Görlitz 1:09:49
10 262 Breckle, Anke 71 Bielefelder TG 1:11:08
11 250 Niehues, Anna 87 OLG Siegerland 1:11:20
12 261 Matus, Ximena 73 OLV Weimar 1:14:19
13 245 Klimke, Miriam Skizunft Wiesbaden 1:16:05
14 253 Hartmann, Meike 74 TGV Horn 1:16:07
15 264 Breckle, Ulrike 72 Bielefelder TG 1:17:33
16 256 Behrendt, Dagmar 70 BSV Halle-Ammendorf 1:19:08
17 254 Nagel, Tanja 86 OLV Steinberg 1:25:13
18 257 Krause, Ramona 77 Ski-Club Helsa 1:26:16
19 252 Heuser, Annelie 83 Skizunft Wiesbaden 1:36:58
20 263 Friedl, Jessica 85 TSV Brockum 1:52:52
21 258 Kipp, Nicoletta 64 TUS Lübbecke 2:00:44
260 Fehling, Sylvia 70 Ski-Club Helsa N Ang
249 Pratzka, Jana 77 USV Jena N Ang
244 Bumann, Inga 87 TG Northeim N Ang
Herren 21 A Kurz (37) 8.6 km 180 Hm 22 P
1 279 Dotchev, Radoslav 63 OLV Steinberg 53:10
2 276 Lubina, Alexander 79 DJK Adler Bottrop 56:17
3 295 Pieper, Lars 80 MTK Bad Harzburg 59:27
4 300 Kern, Henry 72 SV Bad Düben 1:00:18
5 274 Lehmann, Karsten 78 OLV Potsdam 1:02:29
6 302 Lexen, Gert 68 TSV Grünwald 1:02:36
7 268 Coppik, Benny OLV Steinberg 1:10:54
8 281 Härtelt, Fred 80 SSV Planet Radebeul 1:12:35
9 267 Thöne, Marc-Kevin 81 TG Northeim 1:12:41
10 269 Resch, Lars 76 DJK Adler Bottrop 1:13:16
11 303 Mönnig, Jörg 71 TG Northeim 1:14:27
12 298 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 1:15:34
13 286 Martin, Michael 77 TGV Horn 1:17:23
14 293 Hampel, Matthias 72 TG Northeim 1:17:36
15 277 Kietsch, Andi 75 TK Hannover 1:18:10
16 278 Hennseler, Martin 71 MTV Seesen 1:21:00
17 283 Haenelt, Stephan 79 IHW Alex 7 Berlin 1:24:58
18 282 Schwarz, Martin 73 TGV Horn 1:25:30
19 284 Hohnheiser, Johannes 78 SV Baindt 1:25:41
19 299 Hunze, Holger 70 MTV Seesen 1:25:41
21 290 Hoferer, Andreas 74 OLG Ortenau 1:26:29
22 301 Neumann, Jens 78 Ski-Club Helsa 1:26:53
23 288 Schomburg, Henning 64 Gymnasion Offenbach 1:27:15
24 296 Hartmann, Steffen 81 TGV Horn 1:27:30
25 287 Schubert, Jürgen 63 TV 1894 Coburg-Neuses 1:28:06
26 271 Schulte-Zurhausen, Kolja 86 DJK Adler Bottrop 1:29:53
27 275 Stumpf, Frederic 79 SV Mörlenbach 1:30:19
28 297 Kukhtin, Anton 85 TK Hannover 1:41:38
29 294 Maier, Markus 78 SV Baindt 1:42:14
30 280 Hess, Alexander 80 SV Mörlenbach 1:42:35
31 285 Rewig, Thomas 82 SV TU Ilmenau 2:03:50
270 Breckle, Hans 68 Bielefelder TG Fehlst
272 Eidner, Martin 85 USV TU Dresden Aufg
273 Vogl, Roland 68 SV Mietraching N Ang
291 Hommen, Sven 75 DJK Adler Bottrop N Ang
289 Rehorst, Philip 83 TSC Eintra Dortmund N Ang
292 Ulver, Jörg 70 TGV Horn N Ang
Damen 19 A Lang (28) 6.5 km 90 Hm 18 P
1 308 Knoblauch, Sonnhild 81 USV TU Dresden 44:01
2 319 Kern, Birgit 80 SV Baindt 50:48
3 311 Jensch, Carmen 84 OLV Potsdam 52:05
4 324 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland 52:09
5 313 Löwinger, Maria 81 SSV Planet Radebeul 53:05
6 309 Murmann, Charlotte 87 Gundelfinger Turnerschaft 53:29
7 310 Enoch, Nadine 76 USC Magdeburg 54:04
8 307 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 54:38
9 323 Schlei, Julia 76 OLF Mainz 56:50
10 315 Fromke, Annegret 86 USV TU Dresden 57:59
11 318 Stamer, Esther 75 Braunschweiger MTV 1:00:17
12 314 Dreisbach, Svea 86 OLG Siegerland 1:00:35
13 304 Sembdner, Fanny 85 USV TU Dresden 1:02:27
14 325 Kuntze, Alexandra 73 SV Handwer Erfurt 1:02:58
15 331 Hoke, Angela 86 TG Northeim 1:03:07
16 330 Wetzel, Annegret 71 SV Robotron Dresden 1:04:45
17 322 Zilch, Rebecca 85 OLV Steinberg 1:04:52
18 312 Reich, Katrin 84 Gymnasion Offenbach 1:04:59
19 306 Schneider, Petra 74 OLG Siegerland 1:05:29
20 317 Schlesier, Julia 87 Gundelfinger Turnerschaft 1:06:36
21 327 Femmer, Lisa 87 USV TU Dresden 1:08:00
22 321 Aldenhoff, Iris 79 Gymnasion Offenbach 1:08:58
23 326 Stern, Agnes 86 Skizunft Wiesbaden 1:12:56
24 329 Schrenker, Beate 82 Kaulsdorfer OLV 1:24:55
25 328 Denk, Beatrice 86 SV Handwer Erfurt 1:36:02
26 305 Braun, Anna 82 TV 05 Bierbach 1:41:08
27 320 Wendler, Tharmar 73 TV 05 Bierbach 1:47:49
316 Vollmer, Elisabeth 78 Gymnasion Offenbach Fehlst
Herren 21 A Lang (32) 11.5 km 195 Hm 25 P
1 361 Zimmerling, Holger 63 Post SV Dresden 1:08:49
2 348 Dombert, Philipp 82 Bielefelder TG 1:13:26
3 338 Fritzsche, Christian 85 Post SV Dresden 1:15:51
4 363 Gawlitza, Peter 72 SV Robotron Dresden 1:17:22
5 349 Bäßler, Steffen 71 SV Bad Düben 1:17:27
6 362 Kärger, Wieland 78 USC Leipzig 1:18:03
7 359 Dobslaw, Henryk 77 USV TU Dresden 1:21:51
8 334 Werner, Peter 73 TSV Grünwald 1:22:19
9 345 Hofmann, Götz 76 OLG Siegerland 1:23:22
10 350 Schmidt, Bernhard 80 SSV Planet Radebeul 1:23:24
11 358 Gorecki, Mario 63 USV Jena 1:23:46
12 342 Töpfer, Christian 79 SV Handwer Erfurt 1:23:58
13 333 Groh, Matthias 81 TV 05 Bierbach 1:27:26
14 337 Kern, Andre 73 SV Bad Düben 1:28:00
15 336 Plötz, André 73 OLV Potsdam 1:30:01
16 346 Lenk, Andreas 73 USV TU Dresden 1:31:23
17 340 Dargacz, Piotr 77 Gymnasion Offenbach 1:34:50
18 356 Ziegert, Martin 85 TV Klein-Winternheim 1:35:36
19 341 Groh, Andreas 77 TV 05 Bierbach 1:35:57
20 355 Ochmann, Torsten 70 USC Leipzig 1:36:33
21 332 Schmetzke, Sebastian 78 DJK Adler Bottrop 1:39:16
22 352 von Kutzschenbach, Benno 77 Skizunft Wiesbaden 1:41:02
23 339 Ehms, Norbert 85 USV Jena 1:53:22
24 354 Nitze, Richard 84 TV Mettenheim 1:59:17
25 344 Glowka, Torben 85 TSC Eintra Dortmund 2:07:30
26 351 Olunczek, Andrej 84 USV TU Dresden 2:10:08
27 360 Pflug, Norbert 85 OLV Potsdam 2:11:10
353 Kreutle, Johannes 74 SV Baindt Fehlst
347 Heinicke, Arne 73 ESV Lok Berlin-Schöneweide N Ang
357 Leibiger, Jens 59 Post SV Dresden N Ang
343 Krüger, Robert 83 SSV Planet Radebeul N Ang
335 Krämer, Michael 81 OLV Steinberg N Ang
Damen 35 (14) 6.5 km 90 Hm 18 P
1 379 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig 46:27
2 372 Finke, Heidrun 57 OLV Uslar 47:21
3 371 Zelenina, Ekaterina 70 USG Chemnitz 48:26
4 377 Hirschmiller, Renate 68 TGV Horn 48:53
5 376 Kraemer, Karin 63 Post SV Dresden 49:29
6 378 Heyser-Ebbecke, Silke 67 Skizunft Wiesbaden 51:24
7 380 Finkenstädt, Andrea 67 OLV Uslar 53:00
8 375 von Gaza, Anke 71 OLV Uslar 53:30
9 373 Holthoff, Tina 69 OLV Steinberg 54:26
10 368 Drese, Evi 70 OLV Uslar 54:40
11 367 Hellmann, Kerstin 63 USV TU Dresden 54:50
12 370 Heyder, Susanne 73 TV 05 Bierbach 55:15
13 369 Weingard, Elvira 67 OLV Steinberg 1:36:30
374 Dasbek, Tanja 70 TSC Eintra Dortmund N Ang
Herren 35 (26) 10.2 km 200 Hm 24 P
1 406 Wetzel, Hendryk 69 SV Robotron Dresden 1:06:34
2 402 Hauptstock, Oliver 71 TSC Eintra Dortmund 1:06:44
3 397 Rode, Gerrit 70 Ski-Club Helsa 1:07:07
4 400 Martin, Falk 70 USC Leipzig 1:07:49
5 405 Breckle, Rolf 71 Bielefelder TG 1:08:53
6 389 Riese, Christoph 70 SV Handwer Erfurt 1:12:10
7 399 Stöwhaas, Jens 68 SU Annen 1:13:46
8 387 Holthoff, Stefan 70 OLV Steinberg 1:14:06
9 388 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV 1:15:07
10 385 Zelenin, Andrei 66 USG Chemnitz 1:16:17
11 396 Müller, Matthias 62 Post SV Dresden 1:17:27
12 393 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 1:20:23
13 384 Struckmann, Jens 66 Braunschweiger MTV 1:20:33
14 404 Gertenbach, Martin 70 Ski-Club Helsa 1:20:38
15 390 Reichardt, Maxim 68 Post SV Dresden 1:21:55
16 403 Maltig, Andreas 69 SU Annen 1:23:27
17 394 Röhl, Stefan 68 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:25:26
18 383 Berwing, Dieter 63 SV TU Ilmenau 1:30:18
19 401 Genatis, Uwe 61 SV Mietraching 1:30:30
20 386 Blaschke, Michael 68 SC Volpriehausen 1:30:45
21 381 Farenfield, Martin 67 OL-Team Filder 1:32:43
22 398 Wündisch, Ubbo 68 Skizunft Wiesbaden 1:35:40
23 392 Foethke, Meinhard 70 OLV Weimar 2:04:24
391 Kolbe, Karsten 67 TSC Eintra Dortmund Aufg
382 Kwiatkowski, Andre 69 MTK Bad Harzburg Aufg
395 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg N Ang
Damen 40 (26) 6.3 km 140 Hm 20 P
1 422 Greiner, Claudia 63 TSV Grünwald 54:02
2 430 Juckelandt, Sabine 63 USV TU Dresden 56:32
3 426 Malsch, Angela 65 USV Erfurt 56:46
4 416 Kolbe, Kirsten 64 TSC Eintra Dortmund 57:45
5 432 Cruse, Katrin 66 SV Robotron Dresden 58:44
6 408 Rihko-Struckmann, Liisa 64 Braunschweiger MTV 1:00:29
7 420 Seib, Nadine 63 TK Hannover 1:02:28
8 423 Dresel, Barbara 62 SU Annen 1:02:38
9 429 Korff, Ulrike 63 SC Achmer 1:02:58
10 415 Engel, Uta 63 Ski-Club Helsa 1:03:06
11 418 Eronen, Jaana 63 OLV Steinberg 1:03:19
12 407 Malkova, Elena Post SV Dresden 1:03:28
13 412 Dähnn, Bianca 65 MTK Bad Harzburg 1:05:04
14 410 König, Kirsten 62 OLG Ortenau 1:08:40
15 409 Lange, Petra 63 SV Mietraching 1:12:31
16 414 Blaschke, Bärbel 65 TSV Nusse 1:13:01
17 427 Richter, Antje 63 USG Chemnitz 1:13:18
18 419 Lösch, Ute 62 USV Jena 1:17:03
19 417 Göbel, Heike 64 SV KOWEG Görlitz 1:21:19
20 421 Dresen, Kerstin 62 OLF Mainz 1:22:58
21 424 Friebe, Marion 64 USV Jena 1:23:26
22 431 Roßberg, Cornelia 64 USG Chemnitz 1:24:12
23 413 Graumann, Heidi 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:45:44
428 Jensch, Monika 62 OLV Potsdam Fehlst
411 Walter, Katrin 66 OLV Weimar Aufg
425 Mathea, Helena 62 TOLF Berlin N Ang
Herren 40 (44) 9.0 km 195 Hm 21 P
1 444 Wichmann, Rainer 66 OLV Weimar 59:43
2 466 Depta, Peter 65 SU Annen 59:55
3 474 Scheler, Thomas 63 TV 1894 Coburg-Neuses 1:00:22
4 476 Cruse, Kay 66 SV Robotron Dresden 1:02:13
5 441 Dähnn, Martin 63 MTK Bad Harzburg 1:03:46
6 449 Ni, Vadim 63 OLV Steinberg 1:04:17
7 442 Schmidt, Marcus 66 TV Oberkirch 1:05:24
8 475 Greiner, Martin 63 TSV Grünwald 1:06:10
9 454 Jugenheimer, Gerd 62 TV 1894 Coburg-Neuses 1:06:13
10 455 König, Steffan 63 OLG Ortenau 1:07:44
11 471 Jörger, Klemens 60 TV Kippenheim 1:08:14
12 463 Boden, Rene 62 SV Robotron Dresden 1:09:00
13 451 Wolf, Tobias 65 OLG Siegerland 1:09:07
14 435 Helfrich, Klaus 63 OLV Steinberg 1:09:30
15 440 Reinitz, Thomas 62 TSC Eintra Dortmund 1:11:07
16 473 Hasse, Frank 63 TK Hannover 1:11:21
17 450 Zoltner, Helge 62 SV Mietraching 1:12:08
18 448 Seib, Leo 63 TK Hannover 1:12:24
19 458 Richling, Peter 62 USG Chemnitz 1:12:56
20 465 Kleipa, Torsten 63 OLF Mainz 1:13:42
21 452 Lösch, Steffen 62 USV Jena 1:14:28
22 439 Gottschalg, Uwe 66 OLV Weimar 1:14:31
23 469 Wanner, Nikolaj 62 OLG Siegerland 1:14:42
24 445 Wendler, Hilmar 63 TV 1898 Alsbach 1:16:03
25 456 Heim, Peter 65 OL-Team Filder 1:16:52
26 446 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:20:46
27 438 Olschowski, Peter 63 OLV Steinberg 1:21:29
28 457 Bormann, Jens 62 SV Robotron Dresden 1:22:06
28 470 Hirschmiller, Rainer 66 TGV Horn 1:22:06
30 443 Berger, Georg 63 OLV Steinberg 1:23:05
31 462 Moll, Volker 62 OLG Siegerland 1:23:23
