DBK-Sprint-OL, Karlsaue Kassel, VorläufeSa 13.05.2006 12:00
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                             Jg Verein                                Zeit 



Damen -14 Vorlauf A  (1 2.3 km   10 P               

    1     11 Ni, Erika                        92 OLV Steinberg                        13:25 
    2     15 Röhnert, Karolin                 92 Planeta Radebeul                     13:39 
    3     14 Kucza, Maren                     93 TGV Horn                             13:59 
    4      6 Drechsel, Elisabeth              93 USV TU Dresden                       14:11 
    5     16 Nieke, Corinna                   93 USV TU Dresden                       14:43 
    5     13 Michel, Laura                    92 OLG Siegerland                       14:43 
    7      4 Schmidt, Johanna                    Planeta Radebeul                     16:16 
    8      5 Kleist, Meike                    92 Eintracht Dortmund                   17:46 
    9     17 Friebe, Anna                     95 USV Jena                             18:33 
   10      9 König, Sandra                    92 OLG Ortenau                          18:52 
   11     12 Zelenina, Alexandra              94 USG Chemnitz                         19:09 
   12      7 Ni, Anita                        95 OLV Steinberg                        21:14 
   13      8 Drese, Johanna                   95 OLV Uslar                          1:15:08 

          10 Hemphling, Sarah                 92 USV Jena                             N Ang 



Damen -14 Vorlauf B  (1 2.3 km   10 P               

    1     29 Rathmann, Resi                   93 SV Schmalkalden 04                   11:42 
    2     27 Lösch, Susen                     93 USV Jena                             11:57 
    3     30 Beckmann, Linda                  93 DJK Adler Bottrop                    13:22 
    4     23 Drese, Jessica                   93 OLV Uslar                            14:15 
    5     31 Olschowski, Katharina            92 OLV Steinberg                        15:22 
    6     32 Finkenstädt, Laura               92 OLV Uslar                            16:07 
    7     25 Bruns, Rieke                     92 MTK Bad Harzburg                     16:15 
    8     26 Gierlach, Anna                   93 WOLF Haltern                         18:34 
    9     24 Kosch, Rahel                     93 OLV Steinberg                        18:50 
   10     22 Fuchs, Marie                     94 TSG Helberhausen                     19:04 
   11     33 Gierlach, Julia                  95 WOLF Haltern                         29:16 

          34 Hirschmiller, Judith             94 TGV Horn                             N Ang 
          28 Ment, Isabel                     94 OLV Steinberg                        N Ang 



Damen -18 Vorlauf A  (1 2.6 km   10 P               

    1     54 Juras, Sandra                    89 SV KOWEG Görlitz                     12:45 
    2     51 Fritsche, Anne                   89 SV KOWEG Görlitz                     13:03 
    3     53 Grunau, Ines                     88 DJK Adler Bottrop                    13:06 
    4     40 Lange, Maria                     91 SV Mietraching                       13:07 
    5     49 Lederer, Stefanie                92 SV Mietraching                       14:52 
    6     52 Peisker, Gundula                 88 USV TU Dresden                       14:55 
    7     42 Graumann, Friederike             91 ESV Lok Berlin-Schöneweide           15:08 
    8     46 Seib, Elisabeth                  89 TK Hannover                          15:09 
    9     48 Dreisbach, Dana                  89 OLG Siegerland                       15:11 
   10     39 Jugenheimer, Alina               90 TV 1894 Coburg-Neuses                15:33 
   11     44 Geiger, Nina                     92 SV Mietraching                       15:51 
   12     47 Kosch, Sabeth                    91 OLV Steinberg                        16:20 
   13     41 Kempin, Tatjana                  88 SC Oberodenthal                      16:58 
   14     43 Melhem, Sophia                   88 USV TU Dresden                       18:07 

          45 Schmidt, Katharina               90 TG 1860 Münden                       N Ang 
          50 Ziemke, Anne                     89 SV TU Ilmenau                        N Ang 



Damen -18 Vorlauf B  (1 2.5 km   10 P               

    1     66 Greiner, Josephine               91 TSV Grünwald                         13:12 
    2     63 Ritter, Freya                    89 SV TU Ilmenau                        13:46 
    3     68 Doetsch, Esther                  88 OLV Steinberg                        13:51 
    4     70 Göbel, Claudia                   90 SV KOWEG Görlitz                     14:13 
    5     65 Krämer, Anna                     90 TV 1894 Coburg-Neuses                14:23 
    6     67 Roßberg, Sylva                   91 USG Chemnitz                         14:29 
    7     64 Harter, Leoni                    89 OLG Ortenau                          14:41 
    8     74 Scheler, Johanna                 90 TV 1894 Coburg-Neuses                14:50 
    9     61 Pabst, Svenja                    90 TG 1860 Münden                       15:05 
   10     69 Biller, Anna                     92 SV Mietraching                       15:08 
   11     73 Richter, Undine                  89 USG Chemnitz                         16:00 
   12     62 Bruns, Svenja                    89 MTK Bad Harzburg                     17:50 
   13     59 Dumnitz, Tatjana                 90 OLV Uslar                            19:44 
   14     72 Below, Katharina                 88 OLG Siegerland                       19:58 
   15     71 Hellmann, Jennifer               88 USV TU Dresden                       21:32 

          60 Femmer, Lisa                     87 USV TU Dresden                      Fehlst 



Damen Vorlauf A  (18)   2.8 km   12 P               

    1     88 Dobke, Marika                    82 USC Leipzig                          13:39 
    2     81 Hirschmiller, Renate             68 TGV Horn                             14:51 
    3     93 Zelenina, Ekaterina              70 USG Chemnitz                         15:03 
    4     94 Kretzschmar, Anne                84 USV TU Dresden                       15:25 
    5     87 Löwinger, Maria                  81 Planeta Radebeul                     15:30 
    6     77 Krämer, Katharina                82 OLV Steinberg                        15:49 
    7     91 Dreisbach, Svea                  86 OLG Siegerland                       17:43 
    8     90 Sembdner, Fanny                  85 USV TU Dresden                       17:54 
    9     78 Stamer, Esther                   75 Braunschweiger MTV                   18:05 
   10     85 Murmann, Lotte                   87 Gundelfinger Turnerschaft            18:13 
   11     92 Kosch, Iris                      67 OLV Steinberg                        18:32 
   12     89 Krause, Ramona                   77 Ski-Club Helsa                       19:08 
   13     83 Sihver, Wiebke                   68 USC Leipzig                          20:23 
   14     82 Bruns, Ulrike                    74 MTK Bad Harzburg                     22:45 
   15     79 Vogl, Karin                      70 SV Mietraching                       22:53 
   16     84 Conrad, Anne                     71 SV Bad Düben                         23:44 
   17     86 Weingard, Elvira                 67 OLV Steinberg                        23:47 
   18     80 Heuser, Annelie                  83 Skizunft Wiesbaden                   24:40 



Damen Vorlauf B  (18)   2.7 km   12 P               

    1    110 Dresen, Elisa                    80 Bielefelder TG                       13:06 
    2    109 Kärger, Luise                    78 USC Leipzig                          13:45 
    3    104 Schlaefke, Bettina               81 DJK Adler Bottrop                    14:12 
    4    105 Seib, Jenny                      86 TK Hannover                          14:14 
    5    106 Kraemer, Jitka                   87 Post SV Dresden                      14:42 
    6    102 Knoblauch, Sonnhild              81 USV TU Dresden                       14:47 
    7    107 Drese, Evi                       70 OLV Uslar                            15:06 
    8    100 Fromke, Annegret                 86 USV TU Dresden                       15:26 
    9    112 Finkenstädt, Andrea              67 OLV Uslar                            16:25 
   10    103 Hartmann, Wiebke                 77 TGV Horn                             17:02 
   11     97 Reich, Katrin                    84 Gymnasion Offenbach                  18:24 
   12     99 Zilch, Rebecca                   85 OLV Steinberg                        18:41 
   13    111 Niederland, Asja                 78 DAV Beckum                           18:44 
   14    113 Jensch, Carmen                   84 OLV Potsdam                          20:32 
   15    101 Wendler, Tharmar                 73 TV 05 Bierbach                       21:23 
   16    114 Behrendt, Dagmar                 70 BSV Halle-Ammendorf                  23:16 

         108 Vollmer, Elisabeth               78 Gymnasion Offenbach                 Fehlst 
          98 Braun, Anna                      82 TV 05 Bierbach                      Fehlst 



Damen Vorlauf C  (19)   2.7 km   12 P               

    1    132 Conrad, Brit                     76 USV TU Dresden                       13:38 
    2    117 von Gaza, Anke                   71 OLV Uslar                            14:23 
    3    123 Holthoff, Tina                   69 OLV Steinberg                        15:12 
    4    125 Hölzer, Katrin                   80 OLV Weimar                           15:19 
    5    130 Enoch, Nadine                    76 USC Magdeburg                        15:26 
    6    116 Ehrl, Blandine                   80 MTK Bad Harzburg                     15:28 
    7    128 Femmer, Lisa                     87 USV TU Dresden                       15:36 
    8    131 Schlesier, Julia                 87 Gundelfinger Turnerschaft            15:50 
    9    127 Kern, Birgit                     80 SV Baindt                            15:55 
   10    120 Schneider, Petra                 74 OLG Siegerland                       18:14 
   11    134 Hätscher, Franziska              82 USV Jena                             19:20 
   12    133 Stern, Agnes                     86 Skizunft Wiesbaden                   19:48 
   13    124 Niehues, Anna                    87 OLG Siegerland                       20:13 
   14    119 Schmetzke, Annika                81 Bielefelder TG                       20:25 
   15    121 Glanz, Sarah                     79 OLV Steinberg                        20:26 
   16    126 Nagel, Tanja                     86 OLV Steinberg                        20:46 
   17    118 Hartmann, Meike                  74 TGV Horn                             21:35 
   18    122 Friedl, Jessica                  85 TSV Brockum                          27:00 

         129 Fehling, Sylvia                  70 Ski-Club Helsa                       N Ang 



Damen 40 Vorlauf A  (19 2.3 km   9 P                

    1    148 Hellmann, Kerstin                63 USV TU Dresden                       11:58 
    2    138 Cruse, Katrin                    67 Robotron Dresden                     13:01 
    3    152 Dresel, Barbara                  62 SU Annen                             13:08 
    4    140 Kraemer, Karin                   63 Post SV Dresden                      13:10 
    5    146 Seib, Nadine                     63 TK Hannover                          13:43 
    6    143 Coppik, Elfi                     46 OLV Steinberg                        13:53 
    7    142 Fillinger, Rosemarie             47 IHW Alex 7 Berlin                    14:46 
    8    156 Leibrandt, Claudia               58 TSV Malente                          14:47 
    9    150 König, Kirsten                   62 OLG Ortenau                          14:56 
   10    147 Sobczak, Antje                   54 OT Nordheide                         15:38 
   11    145 Bohnens, Gunda                   57 TG 1860 Münden                       15:45 
   12    144 Glowka, Barbara                  60 Eintracht Dortmund                   16:30 
   13    141 Schmalfeld, Petra                58 Planeta Radebeul                     17:59 
   14    153 Blaschke, Bärbel                 65 TSV Nusse                            18:21 
   15    151 Conrad, Erika                    44 USV TU Dresden                       19:16 
   16    149 Hartmann, Anne-Marie             50 TGV Horn                             20:59 
   17    139 von Straaten, Ute                54 TuS Stemwede                         21:22 
   18    154 Schäfer, Marlis                  56 OLV Steinberg                        23:25 

         155 Richter, Birgit                  44 BSV Halle-Ammendorf                  N Ang 



Damen 40 Vorlauf B  (18 2.2 km   9 P                

    1    169 Finke, Heidrun                   57 OLV Uslar                            11:26 
    2    171 Malsch, Angela                   65 USV Erfurt                           12:25 
    3    170 Bader, Hilde                     48 OLF Mainz                            13:44 
    4    173 Jensch, Monika                   62 OLV Potsdam                          13:45 
    5    161 Malkowa, Elena                      Post SV Dresden                      14:27 
    6    178 Korff, Ulrike                    63 SC Achmer                            14:54 
    7    175 Fritzsche, Martina               59 USG Chemnitz                         15:23 
    8    168 Kretzschmar, Ute                 59 OLV Weimar                           15:57 
    9    176 Bergt, Irmela                    47 TSV Fischerhude                      16:08 
   10    164 Graumann, Heidi                  63 ESV Lok Berlin-Schöneweide           16:12 
   11    177 Haenelt, Beatrix                 46 IHW Alex 7 Berlin                    16:26 
   12    174 Wenzel, Sigrid                   53 Planeta Radebeul                     17:20 
   13    165 Kucza, Carmen                    61 TGV Horn                             18:56 
   14    167 Müller, Gerda                    47 SV Mörlenbach                        20:02 
   15    172 Weber, Monika                    49 Post SV Dresden                      20:29 
   16    162 Kempin, Silvia                   55 SC Oberodenthal                      22:57 
   17    163 Richter, Antje                   63 USG Chemnitz                         23:17 
   18    166 Bruns, Hanne-Lore                35 MTK Bad Harzburg                     25:18 



Damen 40 Vorlauf C  (18 2.3 km   9 P                

    1    198 Greiner, Claudia                 63 TSV Grünwald                         11:52 
    2    188 Juckelandt, Sabine               63 USV TU Dresden                       12:46 
    3    196 Kolbe, Kirsten                   64 Eintracht Dortmund                   14:00 
    4    194 Rathmann, Constanze              61 SV Schmalkalden 04                   14:08 
    5    199 Lösch, Ute                       62 USV Jena                             15:07 
    6    193 Lange, Petra                     63 SV Mietraching                       15:19 
    7    192 Dresen, Kerstin                  62 OLF Mainz                            15:37 
    8    191 Tonn, Gisela                     54 Planeta Radebeul                     15:48 
    9    184 Rosemeier, Andrea                61 TUS Karlsruhe-Rüppurr                16:14 
   10    195 Roßberg, Cornelia                64 USG Chemnitz                         16:48 
   11    190 Friebe, Marion                   64 USV Jena                             18:06 
   12    186 Schubert, Gisela                 41 OLV Weimar                           19:32 
   13    197 Walter, Katrin                   66 OLV Weimar                           20:10 
   14    185 Engel, Christa                   37 Ski-Club Helsa                       20:20 
   15    187 Kipp, Nicoletta                  64 TUS Lübbecke                         21:33 

         200 Sommerfeld, Christa              35 USV Erfurt                           N Ang 
         189 Kern, Marianne                   53 SV Baindt                            N Ang 
         183 Leibiger, Marika                 57 Post SV Dresden                      N Ang 



Herren -14 Vorlauf A  ( 2.5 km   10 P               

    1    215 Schomburg, Sebastian             92 Gymnasion Offenbach                  13:14 
    2    210 Gorecki, Martin                  92 USV Jena                             13:43 
    3    214 Kosch, Luca                      95 OLV Steinberg                        15:21 
    4    208 Penning, Alvar                   94 TUS Lübbecke                         15:40 
    5    212 Klauer, Marten                   95 OLF Mainz                            17:08 
    6    211 Schliebener, Jan                 95 OLV Uslar                            21:51 
    7    216 Dittmar, Valentin                92 SV Schmalkalden 04                   22:04 
    8    217 Berger, Nils                     95 OLV Steinberg                        22:59 
    9    209 Doetsch, Simeon                  95 OLV Steinberg                        23:32 
   10    213 Lange, Korbinian                 97 SV Mietraching                       27:45 
   11    207 Schwirten, Raphael               92 SC Oberodenthal                      28:30 
   12    206 Moll, David                      94 OLG Siegerland                       38:25 

         205 Schilli, Mario                   93 OLG Ortenau                         Fehlst 
         218 Neuhaus, Holger                  93 SC Oberodenthal                      N Ang 



Herren -14 Vorlauf B  ( 2.5 km   10 P               

    1    234 Prunsche, Christoph              92 TUS Lübbecke                         10:55 
    2    227 Krassowizkij, Jaroslaw           92 DJK Adler Bottrop                    13:34 
    3    231 Hagedorn, Dean                   92 Eintracht Dortmund                   13:48 
    4    230 Schaal, Jakob                    92 TV Kippenheim                        13:54 
    5    223 Berger, Shankara Isha            93 OLV Steinberg                        14:31 
    6    226 Brandt, Johannes                 93 SV TU Ilmenau                        14:43 
    7    224 Zelenin, Anatolij                93 USG Chemnitz                         15:13 
    8    233 Dresel, Partick                  92 SC Klecken                           16:04 
    9    228 Dresel, Markus                   92 SC Klecken                           16:53 
   10    232 Dumnitz, Robin                   93 OLV Uslar                            17:09 
   11    225 Holthoff, Nils                   95 OLV Steinberg                        18:54 
   12    229 Köhler, Daniel                   92 TG 1860 Münden                       20:08 
   13    236 Finkenstädt, Malte               94 OLV Uslar                            35:16 

         235 Schaal, David                    95 TV Kippenheim                       Fehlst 



Herren -18 Vorlauf A  ( 2.9 km   11 P               

    1    263 Lange, Sebastian                 89 SV Mietraching                       12:03 
    2    256 Cruse, Franz                     91 Robotron Dresden                     12:13 
    3    245 Röhnert, Max                     89 Planeta Radebeul                     12:30 
    4    242 Zentgraf, Georg                  89 USV Jena                             12:31 
    5    262 Göbel, Falk                      88 USV TU Dresden                       12:34 
    6    250 Kunzendorf, Andreas              88 Gundelfinger Turnerschaft            12:38 
    7    251 Schmidt, Jan                     89 TV 1894 Coburg-Neuses                12:50 
    8    248 Cionoiu, Sebastian               89 TV Coburg-Ketschendorf               12:54 
    9    252 Lützkendorf, Paul                89 OLV Weimar                           13:08 
   10    247 Ulrich, Christoph                88 Kaulsdorfer OLV                      13:47 
   11    253 Leideck, Henning                 89 USV TU Dresden                       13:55 
   12    244 Harter, Camill                   91 OLG Ortenau                          14:10 
   13    259 Dumnitz, Bastian                 88 OLV Uslar                            14:12 
   14    261 Jugenheimer, Robin               91 TV 1894 Coburg-Neuses                14:26 
   15    260 Schilli, David                   90 OLG Ortenau                          14:52 
   16    254 Clemens, Christopher             91 TV 1894 Coburg-Neuses                14:59 
   17    243 Vetter, Fabian                   91 TV 1894 Coburg-Neuses                15:03 
   18    246 Knoblauch, Albrecht              88 USV TU Dresden                       15:14 
   19    255 Graumann, Bodo                   88 ESV Lok Berlin-Schöneweide           15:55 
   20    258 David, Daniel                    91 SV Mietraching                       16:01 
   21    249 Gomoll, Jakob                    88 OLV Weimar                           16:02 
   22    257 Below, Konstantin                91 OLG Siegerland                       21:49 



Herren -18 Vorlauf B  ( 3.0 km   11 P               

    1    277 Aigner, Simon                    88 SV Mietraching                       12:56 
    2    281 Klause, Constantin               89 DJK Adler Bottrop                    13:36 
    3    287 Klauer, David                    88 OLF Mainz                            13:47 
    4    289 Kraemer, Andrei                  91 Post SV Dresden                      13:57 
    5    273 Glowka, Arvid                    91 Eintracht Dortmund                   14:24 
    5    270 Forkel, Benjamin                 88 TV 1894 Coburg-Neuses                14:24 
    7    286 Scheler, Fabian                  91 TV 1894 Coburg-Neuses                14:31 
    7    276 Dienemann, Christian             88 USV Jena                             14:31 
    9    284 Kaminsky, Per                    89 BSV Halle-Ammendorf                  14:39 
   10    290 Kerschl, Florian                 90 SV Mietraching                       15:00 
   11    280 Heizmann, Marcus                 88 OLG Ortenau                          15:02 
   12    283 Klauer, Thomas                   90 OLF Mainz                            15:14 
   13    279 Berger, Immanuel                 90 OLV Steinberg                        16:05 
   14    274 Späth, Felix                     91 OLG Siegerland                       16:07 
   15    272 Aigner, Julian                   90 SV Mietraching                       16:38 
   16    282 Dirkes, Steffen                  90 OLG Bramgau                          18:02 
   17    285 Rathmann, Sepp                   91 SV Schmalkalden 04                   18:21 
   18    269 Friebe, Martin                   90 USV Jena                             19:50 
   19    288 Kucza, Jan                       91 TGV Horn                             21:09 
   20    275 Neuhaus, Hennes                  91 SC Oberodenthal                      21:11 
   21    278 Duesmann, Christian              91 TUS Lübbecke                         22:05 

         271 Gündner, Niko                    91 TV Kippenheim                        N Ang 



Herren -18 Vorlauf C  ( 2.9 km   11 P               

    1    300 Friedrichs, Bjarne               90 MTV Seesen                           11:35 
    2    308 Mikuschek, Christoph             88 OLV Steinberg                        12:13 
    3    299 Lauterbach, Marcus               89 USV Jena                             12:40 
    4    309 Brandt, Christoph                98 SV TU Ilmenau                        13:02 
    5    315 Bertoti, Robert                  88 USV Jena                             13:09 
    6    306 Boeck, Sascha                    89 Kaulsdorfer OLV                      13:30 
    7    316 Hübschmann, Ralf                 89 SV KOWEG Görlitz                     13:44 
    8    310 Gorecki, Johannes                90 USV Jena                             13:46 
    9    297 Heizmann, Johannes               89 OLG Ortenau                          14:13 
   10    314 Wagner, Arne                     91 OLV Steinberg                        14:25 
   11    302 Stengel, David                   90 TV 1894 Coburg-Neuses                14:28 
   12    311 Richter, Justus                  91 USG Chemnitz                         14:35 
   13    301 Kossack, Paul                    91 Post SV Dresden                      14:39 
   14    313 Kretzschmar, Matthias            90 OLV Weimar                           15:07 
   15    303 Britwum, Christian               88 OLG Siegerland                       15:20 
   16    296 Krämer, Jakob                    91 TV 1894 Coburg-Neuses                15:33 
   17    295 Knitsch, Sebastian               90 USG Chemnitz                         15:46 
   18    305 Staub, Markus                    91 USG Chemnitz                         15:57 
   19    298 Schwirten, Benedict              90 SC Oberodenthal                      18:16 
   20    307 Nitzsche, Frank                  90 USV TU Dresden                       18:23 
   21    304 König, Michael                   90 OLG Ortenau                          30:32 

         312 Holloway, Timo                   89 MTV Seesen                           N Ang 



Herren Vorlauf A  (28)  3.4 km   13 P               

    1    327 Bader, Leif                      82 Post SV Dresden                      12:50 
    2    334 Werner, Peter                    73 TSV Grünwald                         13:43 
    3    341 Dotchev, Radoslav                63 OLV Steinberg                        13:50 
    4    346 Bäßler, Steffen                  71 SV Bad Düben                         14:06 
    5    325 Härtelt, Daniel                  81 Planeta Radebeul                     14:07 
    6    339 Dombert, Philipp                 82 Bielefelder TG                       14:23 
    6    344 Schröder, Tim                    78 USC Leipzig                          14:23 
    8    338 Brettschneider, Moritz           86 Kaulsdorfer OLV                      14:27 
    9    319 Schumann, Moritz                 87 OLV Weimar                           14:33 
   10    335 Kreutle, Johannes                74 SV Baindt                            14:50 
   11    345 Reichardt, Maxim                 68 Post SV Dresden                      14:58 
   12    329 Holthoff, Stefan                 70 OLV Steinberg                        15:06 
   13    321 Martin, Falk                     70 USC Leipzig                          15:27 
   14    331 von Kutzschenbach, Benno         77 Skizunft Wiesbaden                   15:28 
   15    324 von Dalowski, Jan                84 Post SV Dresden                      15:44 
   16    342 Kern, Andre                      73 SV Bad Düben                         15:46 
   17    320 Eidner, Martin                   85 USV TU Dresden                       16:00 
   18    330 Olunczek, Andrej                 84 USV TU Dresden                       16:21 
   19    336 Coppik, Benny                    77 OLV Steinberg                        16:45 
   20    323 Neumann, Jens                    78 Ski-Club Helsa                       16:56 
   21    328 Maier, Markus                    78 SV Baindt                            17:52 
   22    343 Ehms, Norbert                    85 USV Jena                             18:38 
   23    326 Rewig, Thomas                    82 SV TU Ilmenau                        18:58 
   24    322 Stumpf, Frederic                 79 SV Mörlenbach                        20:18 
   25    340 Berger, Uwe                      70 Eintracht Dortmund                   20:59 
   26    333 Nitze, Richard                   84 TV Mettenheim                        22:24 

         337 Hofmeister, Patrick              85 MTK Bad Harzburg                     N Ang 
         332 Heinicke, Arne                   73 ESV Lok Berlin-Schöneweide           N Ang 



Herren Vorlauf B  (28)  3.4 km   13 P               

    1    354 Lösch, Sören                     87 USV Jena                             13:18 
    2    364 Thierolf, Michael                62 TV 1898 Alsbach                      13:30 
    3    357 Kundisch, Wieland                85 USV TU Dresden                       13:31 
    4    367 Schulte-Zurhausen, Roman         84 DJK Adler Bottrop                    13:32 
    5    371 Fischer, Axel                    76 Bielefelder TG                       13:36 
    6    370 Hofmeister, Christoph            84 MTK Bad Harzburg                     13:37 
    7    360 Brettschneider, Uwe              68 Kaulsdorfer OLV                      13:54 
    8    349 Kwiatkowski, Andre               69 MTK Bad Harzburg                     14:12 
    9    374 Schädler, Florian                85 SV Baindt                            14:20 
   10    358 Gawlitza, Peter                  72 Robotron Dresden                     14:21 
   11    353 Dobslaw, Henryk                  77 USV TU Dresden                       14:36 
   12    366 Bruns, Thilo                     68 MTK Bad Harzburg                     14:37 
   13    359 Czioska, Paul                    86 OLF Mainz                            14:58 
   14    355 Schmidt, Bernhard                80 Planeta Radebeul                     15:01 
   15    368 Krämer, Michael                  81 OLV Steinberg                        15:12 
   16    365 Krassowizkij, Rostislaw          86 OLF Mainz                            16:03 
   17    352 Hauptstock, Oliver               71 Eintracht Dortmund                   16:29 
   18    361 Bohnens, Carsten                 87 TG 1860 Münden                       17:18 
   19    363 Schwarz, Martin                  73 TGV Horn                             17:35 
   20    373 Hennseler, Martin                71 MTV Seesen                           17:45 
   21    356 Haenelt, Stephan                 79 IHW Alex 7 Berlin                    17:47 
   22    362 Plötz, André                     73 OLV Potsdam                          18:29 
   23    350 Holtsche, Manuel                 87 OLV Steinberg                        18:40 
   24    369 Nödler, Peter                    70 Ski-Club Helsa                       19:09 
   25    375 Kolbe, Karsten                   67 Eintracht Dortmund                   22:12 
   26    351 Richardt, Daniel                 87 ASV Tönisheide 1885/1904             28:07 

         376 Gaedtke, Max                     86 Gundelfinger Turnerschaft            N Ang 
         372 Glowka, Niklas                   87 Eintracht Dortmund                   N Ang 



Herren Vorlauf C  (28)  3.4 km   13 P               

    1    404 Horst, Ingo                      77 TV 1898 Alsbach                      12:27 
    2    381 Stamer, Joachim                  72 MTK Bad Harzburg                     13:54 
    3    385 Prolingheuer, Markus             72 TV 1898 Alsbach                      14:13 
    4    401 Hommen, Sven                     75 DJK Adler Bottrop                    14:42 
    5    402 Leideck, Karsten                 86 USV TU Dresden                       14:43 
    6    392 Hofmann, Götz                    76 OLG Siegerland                       14:44 
    6    384 Vetter, Benjamin                 87 TV 1894 Coburg-Neuses                14:44 
    8    391 Glowka, Torben                   85 Eintracht Dortmund                   15:52 
    9    390 Ziegert, Martin                  85 TV Klein-Winternheim                 16:00 
   10    388 Stöwhaas, Jens                   68 SU Annen                             16:15 
   11    383 Härtelt, Fred                    80 Planeta Radebeul                     16:17 
   12    386 Groh, Andreas                    77 TV 05 Bierbach                       16:21 
   13    398 Kern, Henry                      72 SV Bad Düben                         16:27 
   14    393 Martin, Michael                  77 TGV Horn                             16:40 
   15    389 Schmetzke, Sebastian             78 DJK Adler Bottrop                    16:48 
   16    382 Maltig, Andreas                  69 SU Annen                             16:52 
   17    379 Farenfield, Martin               67 OL-Team Filder                       16:57 
   18    395 Lenk, Andreas                    73 USV TU Dresden                       17:39 
   19    405 Blaschke, Michael                68 SC Volpriehausen                     18:39 
   20    380 Schulte-Zurhausen, Kolja         86 DJK Adler Bottrop                    19:40 
   21    399 Rehorst, Philip                  83 Eintracht Dortmund                   19:41 
   22    387 Hartmann, Steffen                81 TGV Horn                             19:52 
   23    406 Hess, Alexander                  80 SV Mörlenbach                        20:42 
   24    403 Breckle, Hans                    68 Bielefelder TG                       22:02 
   25    394 Hoferer, Andreas                 74 OLG Ortenau                          23:12 

         397 Ulver, Jörg                      70 TGV Horn                             N Ang 
         396 Foethke, Meinhard                70 OLV Weimar                           N Ang 
         400 Laske, Yves                      83 SV TU Ilmenau                        N Ang 



Herren Vorlauf D  (28)  3.4 km   13 P               

    1    427 Lubina, Alexander                79 DJK Adler Bottrop                    12:34 
    2    409 Iso-Markku, Pentti               84 Turun Metsänkävijät                  13:13 
    3    411 Köhler, Jens                     68 Braunschweiger MTV                   13:38 
    4    422 Riechers, Sören                  87 Bielefelder TG                       13:39 
    5    416 Jensch, Marco                    87 OLV Potsdam                          13:47 
    6    410 Töpfer, Christian                79 Handwerk Erfurt                      13:48 
    7    429 Kärger, Wieland                  78 USC Leipzig                          13:53 
    8    417 Rode, Gerrit                     70 Ski-Club Helsa                       13:56 
    9    425 Pieper, Lars                     80 MTK Bad Harzburg                     14:08 
   10    412 Gertenbach, Martin               70 Ski-Club Helsa                       14:26 
   11    421 Resch, Lars                      76 DJK Adler Bottrop                    14:27 
   12    435 Fritzsche, Christian             85 Post SV Dresden                      14:30 
   13    430 Lühmann, Karsten                 68 Skizunft Wiesbaden                   14:55 
   14    428 Berger, Ananda Michael           87 OLV Steinberg                        14:56 
   15    424 Lehmann, Karsten                 78 OLV Potsdam                          15:03 
   16    433 Bergmann, Florian                89 SV TU Ilmenau                        15:07 
   17    423 Groh, Matthias                   81 TV 05 Bierbach                       15:21 
   18    415 Dargacz, Piotr                   77 Gymnasion Offenbach                  15:46 
   19    413 Pflug, Norbert                   85 OLV Potsdam                          15:55 
   20    426 Kietsch, Andi                    75 TK Hannover                          16:24 
   21    418 Röhl, Stefan                     68 ESV Lok Berlin-Schöneweide           16:38 
   22    414 Lexen, Gert                      68 TSV Grünwald                         16:39 
   23    436 Vogl, Roland                     68 SV Mietraching                       16:55 
   24    434 Wündisch, Ubbo                   68 Skizunft Wiesbaden                   17:12 
   25    431 Hohnheiser, Johannes             78 SV Baindt                            20:37 

         419 Kukhtin, Anton                   85 TK Hannover                         Fehlst 
         432 Löwe, Peter                      38 USV TU Dresden                       N Ang 
         420 Bradley, David                   80 (kein Verein)                        N Ang 



Herren 40 Vorlauf A  (3 3.0 km   11 P               

    1    460 Depta, Peter                     65 SU Annen                             12:35 
    2    455 Leibiger, Jens                   59 Post SV Dresden                      12:43 
    3    467 Müller, Matthias                 62 Post SV Dresden                      12:57 
    4    457 Berger, Magnus                   61 OLV Steinberg                        13:07 
    5    463 Blaschke, Matthias               66 SC Volpriehausen                     13:21 
    6    451 Härtelt, Helmut                  51 Planeta Radebeul                     13:43 
    7    471 Berwing, Dieter                  63 SV TU Ilmenau                        14:01 
    8    456 Dresel, Uwe                      57 SU Annen                             14:07 
    9    465 Brettschneider, Hartmut          58 Kaulsdorfer OLV                      14:19 
   10    468 Heim, Peter                      65 OL-Team Filder                       14:52 
   11    461 Boden, Rene                      62 Robotron Dresden                     14:54 
   12    464 Graumann, Bernd                  61 ESV Lok Berlin-Schöneweide           15:01 
   13    444 Sobczak, Udo                     55 OT Nordheide                         15:14 
   14    443 Hirschmiller, Rainer             66 TGV Horn                             15:26 
