Dt. Meisterschaft / DBK Sprint-OL
17.4.2010, Kassel-Wilhelmshöhe
Startliste Qualifikation  Finale
Ergebnisse Qualifikation  (SI-Zeiten)  (SI-PDF)
Ergebnisse Finale  (SI-Zeiten)  (SI-PDF)
Download (Normal, SI, CSV, Startlisten) ZIP-Archiv (2.4 MB) 

Startliste Qualifikationsläufe

(Stand 17.4.2010, 10:00 Uhr)
    Start   StNr Name                           Jg      Chip Verein


Damen -14, Quali   (1.5 km, 25 Hm, 14 P, 32 TN)

 10:37:00    613 Scheid, Michaela               97    347873 TV Oberbexbach
 10:39:00    614 Lexen, Laura                   99      2731 TSV Grünwald
 10:41:00     62 Bailer, Sofie                  97    410545 TSV Stettfeld
 10:43:00    205 Wehrmann, Annette              02    362970 ESV Lok Magdeburg
 10:45:00    266 Martin, Lilly                  96    336160 OSC Kassel
 10:47:00     83 Grafe, Saskia                  96    821606 OLG Siegerland
 10:49:00     27 Kohlmeyer, Carolin             00      4827 SuS Vehrte
 10:51:00    525 Schmidt-Steffen, Lucia         98    428673 DJK Adler Bottrop
 10:53:00    104 Friedrichs, Birte              98    236491 MTV Seesen
 10:55:00    264 Grimm, Sarah                   97      6427 OSC Kassel
 10:57:00    380 Vilz, Celine                   97    347883 TV Eitelborn
 10:59:00    467 Kleist, Ina                    97    336151 Eintracht Dortmund 48/95
 11:01:00    544 Bersuck, Insa                  98    224371 Bielefelder Turngemeinde
 11:03:00    387 Schoffer, Pia                  97   2005297 USV TU Dresden
 11:05:00    268 Mühlstein, Paula               98    980520 OSC Kassel
 11:07:00    335 Nedoborovskaja, Dascha         01    410248 BSV Halle-Ammendorf 1910
 11:09:00     57 Dingenotto, Brit               97      4807 ASG Teutoburger Wald
 11:11:00    358 Kolehmainen, Emilia            96      6720 TSV Grünwald
 11:13:00     10 Wölfel, Lina                   98      1484 OLV Weimar
 11:15:00    275 Arnold, Luise                  97      1604 USV Jena
 11:17:00    446 Müller, Dorothea               97      6983 Post SV Dresden
 11:19:00    267 Mühlstein, Carla               96    361285 OSC Kassel
 11:21:00    566 Käding, Henriette              97    339007 TOLF Berlin
 11:23:00    381 Vilz, Leonie                   99    336120 TV Eitelborn
 11:25:00    334 Behrendt, Sophie               99      4849 BSV Halle-Ammendorf 1910
 11:27:00    251 Boeck, Annika                  96      5061 Kaulsdorfer OLV
 11:29:00    204 Otto, Susanne                  96    996428 ESV Lok Magdeburg
 11:31:00    593 Stamer, Solia                  00      7456 MTK Bad Harzburg
 11:33:00    158 Schmidt, Karola                98    236513 TG Münden
 11:35:00    265 Lippross, Charlotte            96    361281 OSC Kassel
 11:37:00    276 Winkler, Leonore               96    428545 USV Jena
 11:39:00    517 Kühnhold, Karolin              98    236492 WSV Braunlage


Damen -18, Quali   (2.1 km, 65 Hm, 15 P, 28 TN)

 10:49:00    617 Hirschmiller, Judith           94    364363 TGV Horn
 10:50:00     84 Fuchs, Marie                   94    336116 OLG Siegerland
 10:51:00    318 Wendt, Anna                    95    951130 SC Helsa
 10:52:00    389 Flechsig, Theresa              94    361246 USV TU Dresden
 10:53:00    305 Kucza, Maren                   93    410548 TGV Horn
 10:54:00    109 Rathmann, Resi                 93    930731 SV Schmalkalden 04
 10:55:00    168 Biller, Anna                   92    772222 SV Mietraching
 10:56:00    252 Brettschneider, Ina            95      5062 Kaulsdorfer OLV
 10:57:00    117 Röhnert, Karoline              92    501938 Planeta Radebeul
 10:58:00     31 Finkenstädt, Laura             92    415597 OLV Uslar
 10:59:00    595 Greiner, Annkathrin            94    505126 MTK Bad Harzburg
 11:00:00    527 Graw, Annika                   94    501903 DJK Adler Bottrop
 11:01:00    388 Drechsel, Elisabeth            93   1930816 USV TU Dresden
 11:02:00    143 Döllgast, Nina                 93    336127 TV Oberbexbach
 11:03:00    468 Kleist, Meike                  92      1885 Eintracht Dortmund 48/95
 11:04:00     30 Drese, Jessica                 93    415565 OLV Uslar
 11:05:00    577 Bartsch, Alexandra             95    264536 IHW Alex Berlin
 11:06:00    118 Schmidt, Johanna               92    502920 Planeta Radebeul
 11:07:00    390 Gruschka, Sophie               93      2276 USV TU Dresden
 11:08:00    206 Jurack, Anne                   93    336099 ESV Lok Magdeburg
 11:09:00    277 Lösch, Susen                   93    500293 USV Jena
 11:10:00     63 Bailer, Sara                   95    410560 TSV Stettfeld
 11:11:00    391 Nieke, Corinna                 93   1280593 USV TU Dresden
 11:12:00    526 Beckmann, Linda                93    930520 DJK Adler Bottrop
 11:13:00      1 Topp, Jelena                   95    337602 TSV Worpswede
 11:14:00     85 Menn, Natalie                  94      2718 OLG Siegerland
 11:15:00    594 Bruns, Rieke                   92      1706 MTK Bad Harzburg
 11:16:00    392 Nieke, Patricia                95   1210495 USV TU Dresden


Damen Elite, Quali-A   (2.3 km, 80 Hm, 18 P, 27 TN)

 11:08:00    630 Freigang, Farina               84    224370 Bielefelder Turngemeinde
 11:09:00     89 Stötzel, Sabine                81      1555 OLG Siegerland
 11:10:00    308 Hartmann, Meike                74    231995 TGV Horn
 11:11:00    450 Kraemer, Jitka                 87      2016 Post SV Dresden
 11:12:00    580 Wollmerstädt, Irina            80      5127 IHW Alex Berlin
 11:13:00     14 Fischer, Gunda                 70   1301787 OLV Weimar
 11:14:00    349 Schulze, Eija                  78      6125 Gundelfinger Turnerschaft
 11:15:00     50 Büchner, Christine             85    336138 Treptower Sportverein 1949
 11:16:00    493 Meißner, Britta                90    800090 TV Coburg-Neuses
 11:17:00    436 Ziemke, Anne                   89    235006 Robotron Dresden
 11:18:00    280 Winkler, Marie                 89    500299 USV Jena
 11:19:00    131 Tschischkale, Kati             87    300801 OLV Potsdam
 11:20:00    209 Köppe, Michaela                81      6245 ESV Lok Magdeburg
 11:21:00    405 Löhning, Susanne               78    781104 USV TU Dresden
 11:22:00    179 Czioska, Helen                 88      2821 OLF Mainz
 11:23:00    505 Roßberg, Sylva                 91    411468 USG Chemnitz
 11:24:00    606 Conrad, Anne                   71    500432 SV Bad Düben
 11:25:00    452 Sihver, Wiebke                 68    236519 Post SV Dresden
 11:26:00    597 Graber, Claudia Ann            81      1408 MTK Bad Harzburg
 11:27:00    348 Jaeger, Meike                  71   2003090 Gundelfinger Turnerschaft
 11:28:00    231 Kärger, Brit                   76      2148 USC Leipzig
 11:29:00    336 Schmalfeld, Karin              76    555015 BSV Halle-Ammendorf 1910
 11:30:00    435 Wetzel, Annegret               76      2004 Robotron Dresden
 11:31:00    529 Schlaefke, Bettina             81    411705 DJK Adler Bottrop
 11:32:00    230 Heider, Ulrike                 80      5660 USC Leipzig
 11:33:00    281 Wulke, Karin                   86      1657 USV Jena
 11:34:00    406 Sembdner, Fanny                85   1301790 USV TU Dresden


Damen Elite, Quali-B   (2.3 km, 80 Hm, 17 P, 27 TN)

 11:08:00    407 Wolfram, Ninett                90    411505 USV TU Dresden
 11:09:00    569 Wollmerstädt, Katerina         76   2008930 TOLF Berlin
 11:10:00    547 Kabbert, Annika                81      6066 Bielefelder Turngemeinde
 11:11:00    160 Pabst, Svenja                  90    300928 TG Münden
 11:12:00     68 Stortz, Lena                   91    211492 OLV Steinberg
 11:13:00    404 Hartenstein, Astrid            87   2008964 USV TU Dresden
 11:14:00    581 Zschäckel, Daniela             72      5133 IHW Alex Berlin
 11:15:00     15 Hölzer, Katrin                 80    800413 OLV Weimar
 11:16:00    173 Hindersmann, Michaela          72   1601951 TSV Malente
 11:17:00    472 AK Boell, Anna                 87      2566 Eintracht Dortmund 48/95
 11:18:00    546 Domeyer, Andrea                79    300917 Bielefelder Turngemeinde
 11:19:00    451 Neelmeijer, Julia              86    584437 Post SV Dresden
 11:20:00    180 Tanczer, Viktoria              81    232791 OLF Mainz
 11:21:00    121 Löwinger, Maria                81      2320 Planeta Radebeul
 11:22:00    328 Seib, Jenny                    86    410404 TK Hannover
 11:23:00    434 Jahn, Sandra                   85      7850 Robotron Dresden
 11:24:00     36 von Gaza, Anke                 71      1720 OLV Uslar
 11:25:00    361 Greiner, Josephine             91    997927 TSV Grünwald
 11:26:00    195 Enoch, Nadine                  76      1411 USC Magdeburg
 11:27:00      7 Warg, Jennifer                 83    236001 Skizunft Wiesbaden
 11:28:00    402 Buhler, Claudia                90      1523 USV TU Dresden
 11:29:00    568 Jänich, Isabell                88   2008926 TOLF Berlin
 11:30:00    528 Doetsch, Esther                88    880716 DJK Adler Bottrop
 11:31:00    362 AK Lorenz-Baath, Katrin        78    780822 TSV Grünwald
 11:32:00    403 Fromke, Annegret               86      2218 USV TU Dresden
 11:33:00     88 Depta, Monika                  70    500662 OLG Siegerland
 11:34:00    558 Graumann, Friederike           91    910514 ESV Lok Berlin-Schöneweide


Damen 40-, Quali-A   (2.0 km, 55 Hm, 15 P, 31 TN)

 11:15:00    622 Bergmann, Susanne              62    235002 SV TU Ilmenau
 11:16:00    144 Döllgast, Ulrike               68    336135 TV Oberbexbach
 11:17:00    503 Roßberg, Cornelia              64    237503 USG Chemnitz
 11:18:00     28 Kohlmeyer, Juliane             65      6057 SuS Vehrte
 11:19:00     32 Drese, Evi                     70      2707 OLV Uslar
 11:20:00     67 Weingard, Elvira               67    410527 OLV Steinberg
 11:21:00    397 Juckelandt, Sabine             63   1310763 USV TU Dresden
 11:22:00    470 Kolbe, Kirsten                 64      4813 Eintracht Dortmund 48/95
 11:23:00    504 Zelenina, Ekaterina            70    336100 USG Chemnitz
 11:24:00    110 Rathmann, Constanze            61      5252 SV Schmalkalden 04
 11:25:00     33 Finke, Heidrun                 57    570909 OLV Uslar
 11:26:00    399 Richter, Sabine                66      2365 USV TU Dresden
 11:27:00     86 Moll, Petra                    66    237536 OLG Siegerland
 11:28:00    151 Blaschke, Bärbel               65   1070365 TSV Nusse
 11:29:00    278 Gorecki, Jana                  64      1605 USV Jena
 11:30:00    491 Huth, Martina                  56      2799 TV Coburg-Neuses
 11:31:00    432 Ansorge, Silke                 64      6236 Robotron Dresden
 11:32:00    177 Kreft, Anne                    56      2809 OLF Mainz
 11:33:00    307 Kucza, Carmen                  62    410552 TGV Horn
 11:34:00    611 Korff, Ulrike                  63      2563 SC Achmer
 11:35:00    254 Brettschneider, Gudrun         60      5066 Kaulsdorfer OLV
 11:36:00    298 Schönfeld, Ute                 67      5205 SV TU Ilmenau
 11:37:00     64 Greiselis-Bailer, Stefanie     69    410523 TSV Stettfeld
 11:38:00    172 Leibrandt, Claudia             58   1601950 TSV Malente
 11:39:00    512 Gerhard, Sonja                 67      6325 TGM Budenheim
 11:40:00    306 Hirschmiller, Renate           68      6252 TGV Horn
 11:41:00    447 Kraemer, Karin                 63      2153 Post SV Dresden
 11:42:00      6 Heyser-Ebbecke, Silke          67      5242 Skizunft Wiesbaden
 11:43:00     87 Setzer-Britwum, Ulrike         59      2781 OLG Siegerland
 11:44:00    134 König, Kirsten                 62     59304 OLG Ortenau
 11:45:00     34 Finkenstädt, Andrea            67      2701 OLV Uslar


Damen 40-, Quali-B   (2.0 km, 55 Hm, 15 P, 31 TN)

 11:15:00    253 Boeck, Ute                     67      5076 Kaulsdorfer OLV
 11:16:00    557 Graumann, Heidi                63    631220 ESV Lok Berlin-Schöneweide
 11:17:00    396 Hellmann, Kerstin              63      2258 USV TU Dresden
 11:18:00     35 Höfner, Sylke                  69    410486 OLV Uslar
 11:19:00    153 Nolte, Silvia                  68   1120268 TSV Nusse
 11:20:00    279 Lösch, Ute                     62      1629 USV Jena
 11:21:00     11 Kretzschmar, Ute               59      1985 OLV Weimar
 11:22:00    395 Göbel, Heike                   64      4895 USV TU Dresden
 11:23:00    518 Kühnhold, Antje                68    300737 WSV Braunlage
 11:24:00    469 Glowka, Barbara                60      6143 Eintracht Dortmund 48/95
 11:25:00     66 Kosch, Iris                    67      2867 OLV Steinberg
 11:26:00    207 Wehrmann, Ines                 66    362947 ESV Lok Magdeburg
 11:27:00    360 Kolehmainen, Anne              65      1770 TSV Grünwald
 11:28:00    393 Buhler, Birgit                 61    611123 USV TU Dresden
 11:29:00    502 Richter, Antje                 63      6367 USG Chemnitz
 11:30:00    347 Witzel, Katja                  67    423096 Gundelfinger Turnerschaft
 11:31:00     65 Eronen, Jaana                  63     35244 OLV Steinberg
 11:32:00    398 Leideck, Heike                 62    620713 USV TU Dresden
 11:33:00    240 Dresel, Barbara                62      2812 SC Klecken
 11:34:00    152 Hoffmann, Christine            66   1060366 TSV Nusse
 11:35:00     21 Schmidt, Bettina               56      1913 OL-Team Wehrsdorf
 11:36:00    159 Bohnens, Gunda                 57    219443 TG Münden
 11:37:00    394 Eckardt, Cornelia              69    690719 USV TU Dresden
 11:38:00    136 Jenövari, Gabriella            57    502368 Gymnasion Offenbach
 11:39:00    567 Käding, Kirsten                67    339008 TOLF Berlin
 11:40:00     12 Wölfel, Silke                  67      1416 OLV Weimar
 11:41:00    176 Krassowizkaja, Galina          59    440488 OLF Mainz
 11:42:00    511 Kaminski, Katja                67    236067 Charlottenburger TSV
 11:43:00    448 Müller, Anke                   66      2047 Post SV Dresden
 11:44:00    578 Mathea, Helena                 62      5012 IHW Alex Berlin
 11:45:00    359 Greiner, Claudia               63      2266 TSV Grünwald


Damen 55-, Quali   (1.7 km, 40 Hm, 15 P, 22 TN)

 10:51:00    119 Tonn, Gisela                   54      2307 Planeta Radebeul
 10:53:00    471 Mock, Kornelia                 55    347909 Eintracht Dortmund 48/95
 10:55:00    400 Krüger, Angelika               54      2573 USV TU Dresden
 10:57:00     79 Sobczak, Antje                 54      1561 MTV Soltau
 10:59:00    208 Riebeseel, Irma                39    423097 ESV Lok Magdeburg
 11:01:00    383 Blöcher, Helga                 37      6051 TV Eichen
 11:03:00    255 Lemnitzer, Erika               42      5091 Kaulsdorfer OLV
 11:05:00    433 Winkler, Rita                  54      2079 Robotron Dresden
 11:07:00    171 Bode, Veronika                 55    550614 SC Melle 03
 11:09:00    166 Müller, Gerda                  47     59045 SV Mörlenbach
 11:11:00    596 Bruns, Hanne-Lore              35      2472 MTK Bad Harzburg
 11:13:00    401 Möser, Ingrid                  55      2212 USV TU Dresden
 11:15:00    229 Kärger, Birge                  46      2146 USC Leipzig
 11:17:00    299 Tröße, Renate                  54    540205 SV TU Ilmenau
 11:19:00    545 Breckle, Uta                   40      2490 Bielefelder Turngemeinde
 11:21:00    449 Lucke, Helga                   50      2165 Post SV Dresden
 11:23:00    178 Bader, Hilde                   48      1863 OLF Mainz
 11:25:00    579 Haenelt, Beatrix               46      5117 IHW Alex Berlin
 11:27:00    492 Weid, Angelika                 48      2478 TV Coburg-Neuses
 11:29:00    120 Wenzel, Sigrid                 53      2094 Planeta Radebeul
 11:31:00     13 Schubert, Gisela               41      1965 OLV Weimar
 11:33:00    385 Herbrand, Monika               54    302957 Ski-Klub Duisburg


Herren -14, Quali-A   (1.5 km, 25 Hm, 13 P, 26 TN)

 10:06:00    649 Schmitt, Oliver                96    361248 OLG Siegerland
 10:07:00    321 Holzhauer, Niklas              00    236036 SC Helsa
 10:08:00    409 Klüser, Roland                 97      2298 USV TU Dresden
 10:09:00     16 Habibi, Roman Jakob            96    886510 OLV Weimar
 10:10:00    598 Bruns, Matti                   01      2835 MTK Bad Harzburg
 10:11:00    326 Löser, Simon                   99    435696 SC Helsa
 10:12:00    309 Hirschmiller, Simon            96    410525 TGV Horn
 10:13:00    571 Fleiß, Sebastian               96   2008921 TOLF Berlin
 10:14:00     94 Fuchs, Torben                  98    440444 OLG Siegerland
 10:15:00    324 Kollenbach, Valentin           00    303974 SC Helsa
 10:16:00    243 Peters, Marcel                 96    249991 SC Klecken
 10:17:00    519 Denecke, Gerrit                98    434629 WSV Braunlage
 10:18:00    106 Hennseler, Ole                 98      2677 MTV Seesen
 10:19:00    319 Bruhns, Jakob                  97    425467 SC Helsa
 10:20:00    532 Maltig, Luca                   00      6016 DJK Adler Bottrop
 10:21:00    572 Otto, Mark                     96   2008927 TOLF Berlin
 10:22:00    521 Krebs, Lasse                   97    338212 WSV Braunlage
 10:23:00    327 von Uckro, Fridolin            00    428675 SC Helsa
 10:24:00    112 Janischowsky, Lukas            97    427598 OLG Regensburg
 10:25:00    147 Giemsa, Daniel                 97    336133 TV Oberbexbach
 10:26:00    242 Dresel, Jonas                  97    249988 SC Klecken
 10:27:00    322 Jesgarzewsky, Tim Lukas        96    362979 SC Helsa
 10:28:00    522 Kühnhold, Tim                  96    236515 WSV Braunlage
 10:29:00     38 Drese, Felix                   98    434899 OLV Uslar
 10:30:00    221 Kleine, Till                   96    500935 TuS Lübbecke
 10:31:00    323 Kollenbach, Leon               96    362976 SC Helsa


Herren -14, Quali-B   (1.5 km, 25 Hm, 14 P, 26 TN)

 10:06:00    650 Kempe, Kilian                  96    300610 Planeta Radebeul
 10:07:00    584 Mathea, Theodor                99    224342 IHW Alex Berlin
 10:08:00    320 Holzhauer, Hendrik             00      6524 SC Helsa
 10:09:00    163 Ulbrich, Fabian                97    236068 TG Münden
 10:10:00    342 Schröter, Paul                 96    428656 SV Koweg Görlitz
 10:11:00    573 Scholtz, Paul                  97   2008928 TOLF Berlin
 10:12:00     17 Schuchort, Stefan              97      1489 OLV Weimar
 10:13:00    220 Heiselbetz, Markus             96    500937 TuS Lübbecke
 10:14:00    531 Falkenhain, Michael            96    997864 DJK Adler Bottrop
 10:15:00      8 Ebbecke, Manus                 98      5243 Skizunft Wiesbaden
 10:16:00    351 Witzel, Wieland                97      2654 Gundelfinger Turnerschaft
 10:17:00    271 Döhler, Erik                   98      6336 TUS Karlsruhe-Rüppurr
 10:18:00    585 Zschäckel, Robin               97      5135 IHW Alex Berlin
 10:19:00    258 Koch, Mario                    97      5069 Kaulsdorfer OLV
 10:20:00    473 Kolbe, Colin                   98    361300 Eintracht Dortmund 48/95
 10:21:00    455 Sihver, Ragnar                 99      2163 Post SV Dresden
 10:22:00     39 Finkenstädt, Till              97    970917 OLV Uslar
 10:23:00     93 Fuchs, Arne                    96    362964 OLG Siegerland
 10:24:00    325 Leimbach, Oliver               98    362978 SC Helsa
 10:25:00    437 Böhmer, Arne                   97      2196 Robotron Dresden
 10:26:00    146 Dohrmann, Lukas                97    300609 TV Oberbexbach
 10:27:00    269 Lerch, Lukas                   97      7478 OSC Kassel
 10:28:00    343 Steudler, Matthäus             97    799172 SV Koweg Görlitz
 10:29:00    560 Graumann, Leo                  96      6805 ESV Lok Berlin-Schöneweide
 10:30:00    520 Denecke, Niclas                98    434626 WSV Braunlage
 10:31:00    282 Pasda, Paul                    97    237519 USV Jena


Herren -18, Quali-A   (2.3 km, 80 Hm, 18 P, 21 TN)

 10:42:00    410 Flechsig, Florian              92    428655 USV TU Dresden
 10:43:00     72 Schumann, Lukas                95    224366 OLV Steinberg
 10:44:00    223 Prunsche, Christoph            92    500934 TuS Lübbecke
 10:45:00    246 Fischer, Till                  92    422696 SC Klecken
 10:46:00    148 Döllgast, Moritz               95    336131 TV Oberbexbach
 10:47:00    197 Hursie, Jonas                  94    410223 USC Magdeburg
 10:48:00    285 Pasda, Florian                 95      1662 USV Jena
 10:49:00    222 Penning, Alvar                 94    500932 TuS Lübbecke
 10:50:00    548 Bersuck, Lukas                 95      4819 Bielefelder Turngemeinde
 10:51:00      4 Topp, Jan Felix                94    337601 TSV Worpswede
 10:52:00    574 Jänich, Antonio                92   2008922 TOLF Berlin
 10:53:00    475 Hagedorn, Dean                 92    236099 Eintracht Dortmund 48/95
 10:54:00    212 Wehrmann, Michael              95    362966 ESV Lok Magdeburg
 10:55:00    352 Berger, Shankara Isha          93    231963 Gundelfinger Turnerschaft
 10:56:00     71 Kosch, Luca                    95      2895 OLV Steinberg
 10:57:00    244 Dresel, Markus                 92    502914 SC Klecken
 10:58:00     41 Schliebener, Jan               95    951016 OLV Uslar
 10:59:00    198 Hursie, Lukas                  94    410213 USC Magdeburg
 11:00:00    494 Pohl, Wolfram                  95    302930 TV Coburg-Neuses
 11:01:00    114 Janischowsky, Fabian           95    991111 OLG Regensburg
 11:02:00    141 Kopp, Fabian                   93   1304287 TV Oberkirch


Herren -18, Quali-B   (2.3 km, 80 Hm, 17 P, 22 TN)

 10:41:00    654 Kröpke, Paul                   95    422688 Bielefelder Turngemeinde
 10:42:00    249 Schaal, Jakob                  92    895137 TV Kippenheim
 10:43:00      3 Teller, Lukas                  94    211400 TSV Worpswede
 10:44:00    508 Zelenin, Anatolij              93    411470 USG Chemnitz
 10:45:00     23 Nadelstumpf, Bruno             94    410540 SV Wannweil
 10:46:00    364 Kolehmainen, Valtteri          94    940894 TSV Grünwald
 10:47:00    488 Ohme, Robin                    93      6386 OLA TSV Deggendorf
 10:48:00    113 Janischowsky, Daniel           95    223702 OLG Regensburg
 10:49:00    533 Falkenhain, Christian          95    503356 DJK Adler Bottrop
 10:50:00    245 Dresel, Patrick                92    406330 SC Klecken
 10:51:00    284 Gorecki, Martin                92      1602 USV Jena
 10:52:00    476 AK Rau, Maximilian             93           Eintracht Dortmund 48/95
 10:53:00    411 Schöne, Jakob                  95    950102 USV TU Dresden
 10:54:00     40 Finkenstädt, Malte             94    236501 OLV Uslar
 10:55:00      2 Lilje, Kilian                  95    950817 TSV Worpswede
 10:56:00     95 Moll, David                    94      1936 OLG Siegerland
 10:57:00    247 Weckeck, Lennart               92    886515 SC Klecken
 10:58:00     70 Doetsch, Simeon                95      2923 OLV Steinberg
 10:59:00    283 Arnold, Friedrich              94    500295 USV Jena
 11:00:00    474 Bürger, Jan                    93      2780 Eintracht Dortmund 48/95
 11:01:00    338 Büchner, Alexander             93    410403 BSV Halle-Ammendorf 1910
 11:02:00    270 AK Lippross, Yannic            93      2380 OSC Kassel


Herren Elite, Quali-A   (2.8 km, 100 Hm, 22 P, 37 TN)

 10:02:00    602 Bruns, Eike                    75    500780 MTK Bad Harzburg
 10:03:00    590 Jandrig, Matthias              85    503353 IHW Alex Berlin
 10:04:00    483 Glowka, Arvid                  91      6140 Eintracht Dortmund 48/95
 10:05:00    225 Kohr, Holger                   83    830421 TV Losheim
 10:06:00    553 Fischer, Axel                  76    501920 Bielefelder Turngemeinde
 10:07:00    541 Schulte-Zurhausen, Roman       84    841101 DJK Adler Bottrop
 10:08:00    589 Haenelt, Stephan               79    997926 IHW Alex Berlin
 10:09:00    422 Dobslaw, Henryk                77   1030477 USV TU Dresden
 10:10:00    500 Clemens, Christopher           91      6724 TV Coburg-Neuses
 10:11:00    516 Sobczak, Arne Nilas            87    502911 Braunschweiger MTV
 10:12:00    297 Zentgraf, Georg                89    503351 USV Jena
 10:13:00    588 Ahlburg, Martin                88    503357 IHW Alex Berlin
 10:14:00    536 Gödde, Tobias                  80    222656 DJK Adler Bottrop
 10:15:00    484 Glowka, Torben                 85      6320 Eintracht Dortmund 48/95
 10:16:00     19 Lützkendorf, Paul              89    890803 OLV Weimar
 10:17:00    332 Kukhtin, Anton                 85      6382 TK Hannover
 10:18:00    234 Birnstock, Jan                 73    777333 USC Leipzig
 10:19:00    116 Ebneth, Maximilian             90    211663 OLG Regensburg
 10:20:00    429 Rewig, Thomas                  82   1301785 USV TU Dresden
 10:21:00    605 Stamer, Joachim                72    720412 MTK Bad Harzburg
 10:22:00    554 Kalmann, Denes                 83    422691 Bielefelder Turngemeinde
 10:23:00    609 Prolingheuer, Markus           72      6566 TV Alsbach
 10:24:00    235 Kärger, Wieland                78    997923 USC Leipzig
 10:25:00    540 Schmetzke, Sebastian           78      6067 DJK Adler Bottrop
 10:26:00    170 Aigner, Simon                  88    300941 SV Mietraching
 10:27:00    107 Friedrichs, Bjarne             90    902806 MTV Seesen
 10:28:00    607 Bäßler, Steffen                71      6371 SV Bad Düben
 10:29:00    543 Hüther, Christian              77    235955 TV Bierbach
 10:30:00    487 Spengler, Daniel               80    500842 ESV Lok Dessau
 10:31:00    537 Hommen, Sven                   75    751105 DJK Adler Bottrop
 10:32:00    304 AK Tröße, Thomas               84      5184 SV TU Ilmenau
 10:33:00    314 Hartmann, Steffen              81      6091 TGV Horn
 10:34:00    430 Richter, Philippe              90      2245 USV TU Dresden
 10:35:00     20 Nowotny, Jürgen                72    720329 OLV Weimar
 10:36:00    539 Lubina, Alexander              79    791012 DJK Adler Bottrop
 10:37:00    608 AK Horst, Ingo                 77    501939 TV Alsbach
 10:38:00    294 Ehms, Norbert                  85    851015 USV Jena


Herren Elite, Quali-B   (2.9 km, 100 Hm, 23 P, 38 TN)

 10:01:00      9 Tjernberg, Mikael              72     28473 Skizunft Wiesbaden
 10:02:00    463 Lucke, Jens                    73      2028 Post SV Dresden
 10:03:00    217 Kadyk, Thomas                  82    820222 ESV Lok Magdeburg
 10:04:00    239 Körner, Ralph                  80    999000 OLV Landshut
 10:05:00    274 Stieler, Björn                 73      1680 TUS Karlsruhe-Rüppurr
 10:06:00    431 Riebisch, Martin               87   1300912 USV TU Dresden
 10:07:00    295 Gorecki, Johannes              90    300983 USV Jena
 10:08:00     78 Krämer, Michael                81      1444 OLV Steinberg
 10:09:00    133 Pflug, Norbert                 85    236516 OLV Potsdam
 10:10:00    425 Lenk, Andreas                  73      2201 USV TU Dresden
 10:11:00    592 Röhner, Uwe                    72    236006 IHW Alex Berlin
 10:12:00     25 Schach, Jakob                  91    770003 SV Wannweil
 10:13:00    542 Groh, Andreas                  77    231960 TV Bierbach
 10:14:00    424 Leideck, Karsten               86   1986035 USV TU Dresden
 10:15:00    237 Reichert, Manuel               86      2517 SSV Langenhagen
 10:16:00    293 Lehmann, Ludwig                73      6259 OL-Team Wehrsdorf
 10:17:00    128 Krüger, Robert                 83    500849 Planeta Radebeul
 10:18:00    465 von Dalowski, Felix            79      2008 Post SV Dresden
 10:19:00    224 Duesmann, Christian            91    500936 TuS Lübbecke
 10:20:00    490 Kramer, Björn                  79    544444 TSG Creidlitz
 10:21:00    218 Köppe, Patrick                 82      4869 ESV Lok Magdeburg
 10:22:00    421 Buhler, Stefan                 91      2247 USV TU Dresden
 10:23:00    127 Brandt, Christoph              89    501948 Planeta Radebeul
 10:24:00    103 Späth, Felix                   91    621134 OLG Siegerland
 10:25:00    501 Forkel, Benjamin               88    880130 TV Coburg-Neuses
 10:26:00    427 Neumann, Josef                 84   1984123 USV TU Dresden
 10:27:00     77 Doetsch, Franz                 85    850705 OLV Steinberg
 10:28:00    333 Zahariev, Nikola               84    412837 TK Hannover
 10:29:00    219 Timmermann, Torben             85   1234085 Lübecker Turnerschaft
 10:30:00    302 Bergmann, Florian              89      5203 SV TU Ilmenau
 10:31:00    426 Löhning, Michael               73    733003 USV TU Dresden
 10:32:00    610 AK Thierolf, Michael           62    501910 TV Alsbach
 10:33:00    373 Koch, Philipp                  91    889888 OL-Team Filder
 10:34:00     56 Rehbein, Malte                 71    347918 Treptower Sportverein 1949
 10:35:00    108 Hennseler, Martin              71      7596 MTV Seesen
 10:36:00    428 Olunczek, Andrej               84   2000171 USV TU Dresden
 10:37:00     29 Kohlmeyer, Patrick             90    501945 SuS Vehrte
 10:38:00    346 AK Wälchli, Jürg               62   2003049 TV Gunzenbach


Herren Elite, Quali-C   (2.9 km, 100 Hm, 22 P, 38 TN)

 10:01:00    670 Schmidt, Jan                   89      2844 TV Coburg-Neuses
 10:02:00    379 Rehner, Klaus                  73    997812 SV Handw. Erfurt
 10:03:00    444 Cruse, Franz                   91    501906 Robotron Dresden
 10:04:00    551 Dombert, Philipp               82    821123 Bielefelder Turngemeinde
