Orientierungslauf und Ski Club Kassel
Ergebnisse vom Waldlauf 2006


Pl Name                   Verein             Jahr       Zeit

                          Kinder 600m 0 Hm                  
1  Jan Lohschmidt         SC Willingen       2000      02:54
2  Theresa Leipold        SC Willingen       2000      03:05
3  Florian Nödler         SC Helsa           2001      03:55


                          S08w 1400m 0 Hm                   
1  Lara Azevedo           TSV Retterode      1999      06:28
-  Julia Nies             SC Willingen       1999      aufg.


                          S08m 1400m 0 Hm                   
1  Martin Dilling         TSV Retterode      1999      06:23
-  Jonas Würtz            TSV Retterode      1999     n.ang.


                          S09w 1400m 0 Hm                   
1  Sophie Leipold         SC Willingen       1998      06:43
2  Mara Hoppen            OSC Kassel         1998      06:44
3  Anonia Lange           SC Willingen       1998      07:04
4  Franziska Buth         SC Willingen       1998      07:16


                          S09m 1400m 0 Hm                   
1  Johannes Schäfer       SC Willingen       1998      05:32
2  Tobias Ackermann       TSV Retterode      1998      05:44
3  Marvin Ackermann       TSV Retterode      1998      06:13
4  Jonas Nies             SC Willingen       1998      06:26


                          S10w 1400m 0 Hm                   
1  Anna-Lena Werner       OSC Kassel         1997      06:06
2  Anna-Maria Barfeld     SC Willingen       1997      06:18
3  Charlene Weber         OSC Kassel         1997      06:23
4  Melissa Krumme         OSC Kassel         1997      06:24


                          S10m 1400m 0 Hm                   
1  Sven Lohschmidt        SC Willingen       1997      05:25
2  Lukas Lerch            OSC Kassel         1997      05:40
3  Jannik Becker          TSV Retterode      1997      06:15


                          S11w 1400m 0 Hm                   
1  Tabea Schüttler        SC Willingen       1996      05:53
2  Lisa Stremme           SC Willingen       1996      06:01
3  Carla Mühlstein        OSC Kassel         1996      06:08
4  Lilly Martin           OSC Kassel         1996      06:17
5  Laura Gude             TSV Retterode      1996      06:49
-  Denise Schäfer         OSC Kassel         1996      aufg.


                          S11m 1400m 0 Hm                   
1  Lennart Hirsch         SC Willingen       1996      05:10
2  Anton Guthardt         TSV Retterode      1996      05:17
3  Pascal Kesper          SC Willingen       1996      05:43
4  Nils Kaufmann          TSV Retterode      1996      06:51
5  Dennis Käse            OSC Kassel         1996      06:57


                          S12w 2600m 25 Hm                  
1  Vanessa Würtz          TSV Retterode      1995      11:25
2  Carolina Niebling      SKG Gersfeld       1995      13:39
3  Patricia Buth          SC Willingen       1995      13:50
4  Lina Haier             OSC Kassel         1995      13:55


                          S12m 2600m 25 Hm                  
1  Philip Dänner          SKG Gersfeld       1995      11:45
2  Valentin Ackermann     TSV Retterode      1995      12:30
3  Julius Weikard         SKG Gersfeld       1995      12:38
4  Lorenz Dilling         TSV Retterode      1995      12:40
5  Pavel Andreev          OSC Kassel         1995      13:55


                          S13m 2600m 25 Hm                  
1  Daniel Ciha            SKG Gersfeld       1994      11:34


                          S13w 2600m 25 Hm                  
1  Annabel Schülbe        TSV Retterode      1994      12:18
2  Sabine Rothaug         OSC Kassel         1994      12:44
3  Thimna Liese           TSV Retterode      1994      12:54
4  Nicole Saure           SC Willingen       1994      13:32
5  Lisa Schleupner        TSV Retterode      1994      13:47


                          S14w 2600m 25 Hm                  
1  Linda Becker           SKG Gersfeld       1993      14:35


                          S14m 2600m 25 Hm                  
1  Julian Klein           SKG Gersfeld       1993      10:03
2  Marcel Gutermuth       SKG Gersfeld       1993      10:38


                          S15m 2600m 25 Hm                  
1  Per Heyser             OSC Kassel         1992      10:43


                          D 31 4200m 65 Hm                  
1  Heidrun Kauffmann      TSV Retterode      1972      23:21


                          D 41 4200m 65 Hm                  
1  Susanne Diederich      TSV Heiligenrode   1966      20:10
2  Swantje Lindner        OSC Kassel         1963      23:01
3  Cornelia Reiss         TSV Heiligenrode   1963      23:41
4  Silvia Marschall       SC Helsa           1954      25:35


                          Jun m 7800m 130 Hm                
1  Niklas Heyser          OSC Kassel         1989      31:47


                          H 21 7800m 130 Hm                 
1  Heiner Speck           SC Meißner         1981      34:42


                          H 31 7800m 130 Hm                 
1  Christian Strohal      TG Großalmerode    1968      32:46
2  Peter Nödler           SC Helsa           1970      35:41
3  Thorsten Würtz         TSV Retterode      1968      36:58


                          H 41 7800m 130 Hm                 
1  Stefan Kessler         TSV Heiligenrode   1957      42:16
2  Jörg Kauffmann         TSV Retterode      1966      46:55


                          H 51 7800m 130 Hm                 
1  Reinhard Gehrmann      SC Meißner         1948      35:34
2  Dieter Marschall       SC Helsa           1952      36:29


                          H 61 7800m 130 Hm                 
1  Theo Hohmann           SVH Kassel         1941      37:07
2  Jürgen Palt            TSV Heiligenrode   1938      38:04
3  Harald von Donop       OSC Kassel         1940      43:07
4  Horst Hilmes           OSC Kassel         1940      50:48


Streckenrekorde
1400m   04:56   Vanessa Würtz     TSV Retterode 2005
2600m   10:03   Julian Klein      SKG Gersfeld  2006
4200m   16:33   Niklas Heyser     OSC Kassel    2004
7800m   26:52   Markus Müller     OSC Kassel    2005

Ältere Ergebnisse: [2001], [2002], [2004], [2005]


Diese Homepage verwendet Frames Geändert am: 18.11.2006