Schweden-OL 2004Fr 02.07.2004 22:48
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Bahn 1  (9)    2.5 km  85 Hm   8 P         

    1        Nilsson, Birgit Smedberg      0 Hestra IF                       29:48 
    2        Carlsson, Maj                 0 FK Snapphanarna                 37:05 
    3        Dahlström, Margareta          0 OK Hedströmmen                  37:41 
    4        Andersson, Inga               0 Eslövs FK                       38:58 
    5        Svensson, Märta               0 Västerås SOK                    45:41 
    6        Carlsson, Nils                0 FK Snapphanarna                 48:35 
    7        Johnsson, Karin               0 Skarpnäcks OL                   50:07 

             Rehn, Karin                   0 Jönköpings OK                   N Ang 
             Scholz, Maximilian              Ski-Club Helsa                  N Ang 



Bahn 2  (21)   3.1 km  110 Hm   10 P       

    1        Lärfars, Gunilla              0 Leksands OK                     26:06 
    2        Pärssinen, Ahti               0 OK Silva                        30:58 
    3        Nilsson, Bengt                0 Hestra IF                       35:00 
    4        Josefsson, Ingvar             0 Rydboholms SK                   38:36 
    5        Wikingsson, Ingalill          0 Stigmännen-Karlshamns OK        38:44 
    6        Carlsson, Anne-Marie          0 Sävedalens AIK                  39:13 
    7        Hallsten, Ragnar              0 OK Roto                         39:32 
    8        Bogeman, Margareta            0 Mullsjö SOK                     39:46 
    9        Bylund, Vivi-Anne             0 Rydboholms SK                   39:50 
   10        Turén, Eva                    0 OK Hedströmmen                  40:22 
   11        Persson, Anne-Catrine         0 Lunds OK                        43:43 
   12        Isaksson, Rune                0 Helsingborgs SOK                44:00 
   13        Nordberg, Anita               0 OK Klyftamo                     45:07 
   14        Haglund, Birgit               0 OK Hedströmmen                  45:59 
   15        Hörstrand, Folke              0 OK Klyftamo                     46:07 
   16        Parkner, Birgitta             0 OK Landehof                     46:11 
   17        Bylund, Gunnar                0 Rydboholms SK                   48:16 
   18        Kivistö, Reijo                0 Västerås SOK                    50:18 
   19        Svensson, Alf                 0 Eksjö SOK                       50:48 

             Josefsson, Mildred            0 Rydboholms SK                  Fehlst 
             Heyser, Per                  92 OSC Kassel                      N Ang 



Bahn 3  (29)   3.7 km  110 Hm   9 P        

    1        Heyser, Niklas               89 OSC Kassel                      27:31 
    2        Karlsson, Göran               0 OK Bävern                       27:56 
    3        Höök, Lars Erik               0 IK Gandvik                      29:57 
    4        Lång, Lars                    0 OK Klyftamo                     32:07 
    5        Lindhe, Ulla                  0 IK Stern                        32:25 
    6        Persson, Kjell                0 Lunds OK                        33:39 
    7        Andersson, Arne               0 Eslövs FK                       34:16 
    8        Nordström, Erik               0 Björklinge SOK                  34:30 
    9        Bengtsson, Rune               0 Ronneby OK                      35:01 
   10        Smedberg, Ulf                 0 Trollhättans SOK                37:15 
   11        Nordberg, Åke                 0 OK Klyftamo                     37:18 
   12        Envall, Arne                  0 Eksjö SOK                       38:57 
   13        Appelgren, Bibbi              0 Lunds OK                        39:35 
   14        Hugosson, Barbro              0 Lunds OK                        40:50 
   15        Lång, Birgit                  0 OK Klyftamo                     41:38 
   16        Larsson, Lars                 0 Ornäs IK                        41:53 
   17        Johansson, Kerstin            0 OK Mark                         42:04 
   18        Jönsson, Yngve                0 OK Silva                        44:44 
   19        Hansson, Gun                  0 Andrarums IF                    46:44 
   20        Cassing, Barbro               0 Ronneby OK                      49:45 
   21        Carlsson, Sten                0 Sävedalens AIK                  51:40 
   22        Mogensen, Børge W             0 OK 73                         1:06:07 

             Svendsen, Torill              0 Lunds OK                       Fehlst 
             Lind, Lennart                 0 IFK Mora OK                    Fehlst 
             Engel, Christa               37 Ski-Club Helsa                 Fehlst 
             Persson, Lena                 0 IFK Mora OK                     N Ang 
             Blumenstein, Bojan           93 OSC Kassel                      N Ang 
             Hausmann, Elke               53 OSC Kassel                      N Ang 
             Hausmann, Hans-Günther       47 OSC Kassel                      N Ang 



Bahn 4  (20)   4.3 km  175 Hm   13 P       

    1        Hvoslef, Henrik               0 Bækkelaget SK                   35:36 
    2        Bolander, Åke                 0 Leksands OK                     36:00 
    3        Finbom, Lars                  0 OK Landehof                     39:19 
    4        Blumenstein, Lucca           90 OSC Kassel                      41:25 
    5        Karlsson, Lennart             0 Främmestads IK                  41:29 
    6        Bergkvist, Bengt              0 Stigmännen-Karlshamns OK        41:55 
    7        Alm, Björn                    0 Leksands OK                     42:57 
    8        Andersson, Göran              0 Stigmännen-Karlshamns OK        43:29 
    9        Söderberg, Lena               0 OK Skogsfalken                  45:59 
   10        Åberg, Nils-Erik              0 Tjällmo-Godegårds OK            46:43 
   11        Rode, Winfried               43 Ski-Club Helsa                  55:46 
   12        Östlund, Hans                 0 OK Kroppefjäll                  55:49 
   13        Carlsson, Margret             0 OK Skogsfalken                  56:37 
   14        Hugosson, Sedney              0 Lunds OK                      1:14:11 

             Witte, Annika                89 OSC Kassel                     Fehlst 
             Engel, Paul                  37 Ski-Club Helsa                 Fehlst 
             Blomström, Eva                0 IK Stern                        N Ang 
             Bloß, Bastian                90 OSC Kassel                      N Ang 
             Osterhorn, Ulrike            57 OSC Kassel                      N Ang 
             Teweleit, Hannah             88 OSC Kassel                      N Ang 



Bahn 5  (17)   5.6 km  190 Hm   13 P       

    1        Lind, Roger                   0 Leksands OK                     36:18 
    2        Persson, Ulf                  0 IFK Mora OK                     38:43 
    3        Karlsson, Lasse               0 IFK Mora OK                     41:28 
    4        Eriksson, Kjell               0 OK Djerf                        42:24 
    5        Ax, Mats-Erik                 0 IFK Mora OK                     42:51 
    6        Rode, Gerrit                 70 Ski-Club Helsa                  43:17 
    7        Andersson, Karl-Erik          0 IFK Mora OK                     44:43 
    8        Eriksson, Tommy               0 Tullinge SK                     45:46 
    9        Gunnarsson, Bo-Göran          0 OK Mark                         51:26 
   10        Kjellin, Ulf                  0 OK Hedströmmen                  51:58 
   11        Nödler, Peter                70 Ski-Club Helsa                  57:24 

             Anbo-Karlsson, Rita           0 Leksands OK                    Fehlst 
             Christmann, Julian           89 OSC Kassel                     Fehlst 
             Blomström, Sten               0 IK Stern                        N Ang 
             Müller, Markus               79 OSC Kassel                      N Ang 
             Gertenbach, Martin           70 OSC Kassel                      N Ang 
             Messerschmidt, Uwe           89 OSC Kassel                      N Ang