Pl Stnr Staffel Name Zeit Gesamt
Deutschland-Cup (84/91) nach Läufer 4 Vorläufiges Ergebnis 17:
1 12 TV 1898 Alsbach Susanne Kopp 25:13 124:17
2 22 DJK Adler 07 Bottrop 1 Bettina Schlaefke 25:28 124:22
3 5 Post Telekom SV Dresden 1 Jan von Dalowski 24:00 125:34
4 7 USC Leipzig 1 Luise Kärger 23:36 126:05
5 4 USV TU Dresden 1 Cornelia Eckardt 24:33 129:13
6 20 Bielefelder TG 1 Anja Vogel 31:15 130:25
7 24 TG Northeim Katja Bumann 24:58 132:34
8 17 OL-Team Wehrsdorf 1 Harald Männel 23:00 135:11
9 6 TSV Malente 1 Hajo Andersson 24:51 135:35
10 11 OLV Steinberg 1 Katharina Krämer 29:21 136:26
11 27 Skizunft Wiesbaden Hagen Westphal 24:37 137:08
12 3 Braunschweiger MTV 1 Liisa Struckmann 28:36 137:18
13 16 USV TU Dresden 3 Sieglinde Kundisch 27:01 137:38
14 1 SU Annen 1 Monika Depta 24:34 137:57
15 10 SSV Planeta Radebeul 1 Manfred Hickethier 23:15 139:18
16 85 ASG Teutoburger Wald Eberhard Höfer 33:21 140:24
17 19 TGM Budenheim 1 Sonja Rathje 30:17 140:29
18 35 USC Leipzig 2 Ira Ende 27:40 140:58
19 15 Lübecker Turnerschaft 1 Christoph Hofmeister 24:01 141:06
20 50 Post Telekom SV Dresden 3 Susanne Lucke 31:16 144:33
21 14 OLV Uslar 1 Frank Finkenstädt 29:25 146:19
22 83 ESV Lok Schöneweide Berlin Robert Hahn 25:28 146:22
23 18 SV Bad Düben Anne Conrad 34:58 147:55
24 81 OLV Weimar Katrin Hölzer 29:48 148:17
25 21 USV Jena 1 Sören Lösch 27:23 148:23
26 33 SV Handwerk Erfurt 1 Alexandra Kuntze 30:10 150:23
27 58 Treptower Sportverein 2 Beate Gehricke 37:00 151:08
28 23 OLF Mainz Elisa Dresen 27:07 151:17
29 73 BSV Halle-Ammendorf Bert Zimmer 29:27 152:14
30 31 OLV Potsdam 1 Katja Dietze 28:29 152:44
31 13 SU Annen 2 Karl Drexhage 31:43 152:48
32 8 Braunschweiger MTV 2 Silke Wethmar 40:17 153:50
33 32 USV TU Dresden 4 Diana Holfeld 26:38 153:51
34 46 Post Telekom SV Dresden 2 Elena Malkowa 31:19 154:38
35 56 OL-Team Wehrsdorf 2 Andrea Dittrich 31:51 158:46
36 55 USV TU Dresden 7 Sabine Richter 30:21 160:43
37 68 TV Coburg-Neuses Angelika Weid 36:19 160:47
38 53 SSV Planeta Radebeul 2 Fred Härtelt 29:19 161:43
39 71 OLG Elsenzgau Gerald Horst 27:28 165:37
40 69 USV Jena 3 Florian Agsten 28:00 167:53
41 63 USG Chemnitz Heike Gommerlich 35:51 168:31
42 75 SV TU Ilmenau Christiane Tröße 28:06 168:33
43 66 MTK Bad Harzburg Esther Knoblauch 53:52 169:50
44 43 Lübecker Turnerschaft 2 Raphael Reischuk 27:36 170:03
45 64 SV IHW Alex 78 e.V. Daniela Thiel 27:53 172:15
46 39 OLV Steinberg 2 Elfi Coppik 35:23 172:25
47 44 USV TU Dresden 5 Elke Hacker 31:54 174:24
48 84 ASC Breidenbach Arno Bernhardt 35:43 174:57
49 80 Hansa Simmerath Viera Fialova 38:43 176:50
50 28 SV Baindt Florian Schädler 27:33 177:30
51 30 TSC Eintracht Dortmund 1 Niklas Glowka 36:18 179:30
52 47 TGM Budenheim 2 Binca Kirchner 36:16 180:17
53 54 OLV Potsdam 2 Sandra Giertz 28:33 183:23
54 77 HSG Merseburg Jana May 31:54 183:51
55 42 USC Leipzig 4 Dorit Wunderlich 34:47 184:25
56 41 USC Leipzig 3 Maria Busch 40:42 184:48
57 86 TG 1860 Münden Walter Rehbein 36:41 188:04
58 59 SV Handwerk Erfurt 2 Anke Michalek 44:52 188:40
59 38 TSV Malente 2 Uwe Andersson 29:20 188:50
60 72 USV Jena 4 Friederike Hätscher 39:33 189:14
61 61 OLG Siegerland 2 Joachim Menn 39:10 192:45
62 76 TuS Lübbecke Eija Schulze 40:39 196:27
63 40 OLV Steinberg 3 Ase Hjerten 39:49 196:42
64 79 Gymnasion Offenbach Doris Baginski-Kröge 46:58 206:24
65 60 OLV Steinberg 4 Marlis Schäfer 40:39 207:26
66 37 Treptower Sportverein 1 Christine Büchner 40:58 212:04
67 67 TiB 1848 e.V. Dana Schlegel 38:55 215:10
68 74 TV Horn Annemarie Hartmann 44:14 218:57
65 SU Annen 3 Wilma Dunay 38:44 Fehlst
25 TOLF Berlin 1 Sabine Poitz Fehlst Fehlst
48 TOLF Berlin 2 Nadine Taube 36:26 Fehlst
52 Bielefelder TG 2 Anke Breckle 36:02 Fehlst
49 DJK Adler 07 Bottrop 2 Arno Brüggemann 29:20 Fehlst
51 DJK Adler 07 Bottrop 3 Kolja Schulte-Zurhau 32:09 Fehlst
62 TSC Eintracht Dortmund 2 Melanie van Almsick 34:38 Fehlst
29 PSV Elbe Dresden Anne Heinemann 27:55 Fehlst
9 USV TU Dresden 2 Wieland Kundisch 24:10 Fehlst
34 USV Jena 2 Henriette Mahler Fehlst Fehlst
26 SG Kelkheim Corinna Stieler 34:58 Fehlst
78 SV Mörlenbach Gerda Müller Fehlst Fehlst
36 OLG Siegerland 1 Carlo Hahn 26:27 Fehlst
82 SG Zittau Süd Martina Wagner 35:52 Fehlst
87 OLG Südheide Rochus Tschirner 29:09 Fehlst
57 OLV Uslar 2 N.N. N Ang
Deutschland-Cup -B (7/7) nach Läufer 4 Vorläufiges Ergebnis 17:
1 94 OLG Bavaria Roland Vogl 25:28 155:25
2 70 TSG Creidlitz Jennifer Huth 29:28 186:55
3 95 OSC Kassel 1 Tabea Lerch 30:46 188:07
96 OSC Kassel 2 Luisa Zobelt Fehlst Fehlst
2 Gundelfinger Turnerschaft Wilhelm Holz N Ang N Ang
98 TSV Malente 3 N.N. N Ang N Ang
97 OSC Kassel 3 N.N. N Ang
Einzellauf-kurz (45/60) nach Läufer 1 Vorläufiges Ergebnis 17:
1 641 TG Northeim Johannes Habermalz 28:13 28:13
2 621 Post Telekom SV Dresden Catrin Nitsche 35:38 35:38
3 626 Bielefelder TG Frederik Dambert 37:59 37:59
4 619 USV TU Dresden Tom Haja 38:23 38:23
5 629 USV Jena Christian Freitag 38:30 38:30
6 652 Bielefelder TG Uta Breckle 41:55 41:55
7 650 TuS Lübbecke Ulrich Schreiber 42:00 42:00
8 658 USV Jena Petra Gundlach 45:41 45:41
9 618 USC Leipzig Falk Baumbach 46:23 46:23
10 627 TSV Fischerhude Irmela Bergt 46:35 46:35
11 617 SV IHW Alex 78 e.V. Axel Haenelt 46:38 46:38
12 655 DARC Köln Karl-Heinz Mols 47:05 47:05
13 657 OLV Weimar N.N. 48:38 48:38
14 616 SV IHW Alex 78 e.V. Beatrix Haenelt 50:43 50:43
15 637 SV Bad Düben Zsanett Kunfalvi 51:21 51:21
16 636 Bielefelder TG Ulrike Kroll 51:26 51:26
17 645 OLV Weimar N.N. 51:40 51:40
18 640 USV Jena Klaus Nägler 52:03 52:03
19 635 TSV Fischerhude Albrecht Bergt 52:11 52:11
20 642 OLV Weimar N.N. 52:19 52:19
21 656 TuS Lübbecke Anika Friedl 57:47 57:47
22 620 MTK Bad Harzburg Hanne-Lore Bruns 59:57 59:57
23 630 TV Horn Martin Schwarz 60:36 60:36
24 634 OLV Kaulsdorf Anke Bruckhaus 63:00 63:00
25 624 ESV Lok Schöneweide Berlin Wolfgang Zieger 63:20 63:20
26 654 USV TU Dresden Eleonore Pohl 64:18 64:18
27 648 USV Jena Katja Stöckel 67:16 67:16
28 633 SG Zittau Süd Erika Kudrass 67:51 67:51
29 639 TuS Lübbecke Charlotte Friedl 70:47 70:47
30 622 USV Jena Jan Stöckel 75:41 75:41
31 644 USV Jena Anne Stöckel 75:45 75:45
659 USV Jena Sabine Schreiber Fehlst Fehlst
646 SV Baindt Heiner Kern N Ang N Ang
628 TV Horn Simon Haas N Ang N Ang
660 USV Jena Jan Stöckel N Ang N Ang
651 USV Jena Franziska Ehms N Ang N Ang
623 TV Lippstadt Werner Amrhein N Ang N Ang
647 TuS Lübbecke Quinn Clark N Ang N Ang
632 TV Murrhardt Gerhard Horn N Ang N Ang
643 TG Northeim N.N. N Ang N Ang
638 TV Udenheim Gregor Heinz N Ang N Ang
653 OL-Team Wehrsdorf Steffi Schote N Ang N Ang
649 OLV Weimar N.N. N Ang N Ang
631 OSC Kassel Paul Bovelet N Ang N Ang
625 OSC Kassel Alexander Tegner N Ang N Ang
Einzellauf-lang (30/34) nach Läufer 1 Vorläufiges Ergebnis 17:
1 686 TV 1898 Alsbach Jan Voigt 36:55 36:55
2 681 TV 1898 Alsbach Christian Prolingheu 37:14 37:14
3 669 Skizunft Wiesbaden Ubbo Wündisch 40:58 40:58
4 671 TiB 1848 e.V. Raik Zschäckel 42:21 42:21
5 694 TG Northeim Matthias Hampel 46:28 46:28
6 677 TG Northeim Marc-Kevin Thöne 48:52 48:52
7 666 PSV Elbe Dresden Björn Heinemann 49:14 49:14
8 673 OLV Kaulsdorf Michael Buchmann 58:21 58:21
9 676 Attempto Bad Urach Friedrich Vischer 59:23 59:23
10 668 Skizunft Wiesbaden Volker Koch 59:28 59:28
11 665 USV TU Dresden Christian Hauffe 60:34 60:34
12 687 ESV Lok Schöneweide Berlin David Freer 62:38 62:38
13 670 MTK Bad Harzburg Maria Roussanova 69:00 69:00
14 685 USC Magdeburg Nadine Enoch 72:52 72:52
15 688 ESV Lok Schöneweide Berlin Klaus Schlittermann 74:24 74:24
16 674 MTV Dannenberg Klaus Fröhner 83:15 83:15
17 693 SG Zittau Süd Rolf Kerger 83:54 83:54
18 680 TV Hochdorf Martin Häfner 87:32 87:32
19 672 OLV Steinberg Reinhild Knigge 102:03 102:03
20 678 TV Jahn Wolfsburg Birgitt Michel 113:38 113:38
679 TV 1898 Alsbach Armin Ruland Fehlst Fehlst
690 TV Horn Peter Deak Fehlst Fehlst
675 OLV Kaulsdorf Dirk Günther Fehlst Fehlst
667 TG Northeim Stephan Böminghaus Fehlst Fehlst
692 TV 1898 Alsbach N.N. N Ang N Ang
684 Attempto Bad Urach Rainer Sickerling N Ang N Ang
691 TuS Mitterteich Stefan Kirsch N Ang N Ang
683 TV Jahn Wolfsburg Inge Kämpchen N Ang N Ang
689 TV Jahn Wolfsburg Susanne Barnstedt N Ang N Ang
682 TV Jahn Wolfsburg Bärbel Heyde N Ang N Ang